
UEFA Conference League
Barrage des 8es de finale
Huitième de finale
Quart de finale
Demi-finales
Finale
Eliminatoires
Barrage des 8es de finale
Huitième de finale
Quart de finale
Demi-finales
Finale
Phase de groupe
Group #1
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
4
2
0
10
2
8
14
2
3
1
2
8
7
1
10
3 ▲
2
0
4
4
9
-5
6
4 ▼
1
1
4
5
9
-4
4
| 1 | 2–1 1–1 | 2–0 2–0 | 3–0 0–0 | ||
| 2 | 1–1 1–2 | 1–2 1–0 | 2–1 2–1 | ||
| 3 | 0–2 0–2 | 0–1 2–1 | 2–0 0–3 | ||
| 4 | 0–0 0–3 | 1–2 1–2 | 3–0 0–2 |
Group #2
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
4
1
1
12
7
5
13
2
4
0
2
10
6
4
12
3
2
0
4
7
12
-5
6
4
1
1
4
6
10
-4
4
| 1 | 2–1 2–3 | 2–1 4–1 | 1–0 1–1 | ||
| 2 | 3–2 1–2 | 2–0 0–1 | 2–0 2–1 | ||
| 3 | 1–4 1–2 | 1–0 0–2 | 1–0 3–4 | ||
| 4 | 1–1 0–1 | 1–2 0–2 | 4–3 0–1 |
Group #3
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
3
3
0
14
6
8
12
2
2
4
0
9
6
3
10
3
2
3
1
8
5
3
9
4
0
0
6
2
16
-14
0
| 1 | 2–2 1–1 | 2–1 2–2 | 6–0 1–0 | ||
| 2 | 1–1 2–2 | 1–1 0–0 | 3–1 2–1 | ||
| 3 | 2–2 1–2 | 0–0 1–1 | 2–0 2–0 | ||
| 4 | 0–1 0–6 | 1–2 1–3 | 0–2 0–2 |
Group #4
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
5
1
0
16
10
6
16
2
3
0
3
11
7
4
9
3
1
3
2
10
10
0
6
4
0
2
4
7
17
-10
2
| 1 | 2–1 2–1 | 2–2 3–2 | 4–2 3–2 | ||
| 2 | 1–2 1–2 | 2–1 0–2 | 6–0 1–0 | ||
| 3 | 2–3 2–2 | 2–0 1–2 | 1–1 2–2 | ||
| 4 | 2–3 2–4 | 0–1 0–6 | 2–2 1–1 |
Group #5
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1 ▲
4
0
2
13
11
2
12
2 ▲
4
0
2
11
11
0
12
3 ▼
3
1
2
17
7
10
10
4
0
1
5
3
15
-12
1
| 1 | 3–1 0–2 | 3–1 1–6 | 4–0 2–1 | ||
| 2 | 2–0 1–3 | 1–0 1–7 | 4–0 2–1 | ||
| 3 | 6–1 1–3 | 7–1 0–1 | 1–1 2–0 | ||
| 4 | 1–2 0–4 | 1–2 0–4 | 0–2 1–1 |
Group #6
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1 ▲
5
0
1
14
9
5
15
2 ▼
4
1
1
16
7
9
13
3
2
1
3
10
11
-1
7
4
0
0
6
5
18
-13
0
| 1 | 3–1 0–2 | 3–2 3–1 | 3–2 2–1 | ||
| 2 | 2–0 1–3 | 4–1 1–1 | 5–0 3–2 | ||
| 3 | 1–3 2–3 | 1–1 1–4 | 4–0 1–0 | ||
| 4 | 1–2 2–3 | 2–3 0–5 | 0–1 0–4 |
Group #7
Tout
Domicile
Extérieur
| 1 | 1–0 1–0 | 1–0 1–0 | 3–0 2–1 | ||
| 2 | 0–1 0–1 | 3–0 0–2 | 5–1 2–0 | ||
| 3 | 0–1 0–1 | 2–0 0–3 | 1–2 0–0 | ||
| 4 | 1–2 0–3 | 0–2 1–5 | 0–0 2–1 |
Group #8
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
5
1
0
15
3
12
16
2
3
1
2
11
8
3
10
3 ▲
1
1
4
7
14
-7
4
4 ▼
1
1
4
6
14
-8
4
| 1 | 3–1 1–0 | 1–1 5–0 | 2–0 3–1 | ||
| 2 | 0–1 1–3 | 3–1 2–1 | 5–2 0–0 | ||
| 3 | 0–5 1–1 | 1–2 1–3 | 2–3 2–0 | ||
| 4 | 1–3 0–2 | 0–0 2–5 | 0–2 3–2 |
Préliminaires
Qualifications 1
Qualifications 2
Qualifications 3
Play offs

