

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 15 | 29 | |||
Victoires | 9 | 11 | 20 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 25 | 2.1 | 32 | 2 | 57 |
Buts encaissés | 1 | 14 | 1.1 | 17 | 1.1 | 31 |
Cartes jaunes | 2.3 | 32 | 2.5 | 38 | 2.4 | 70 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Coup de coins | 5.9 | 83 | 5.1 | 76 | 5.5 | 159 |
Fautes | 10.9 | 153 | 12.7 | 191 | 11.9 | 344 |
Hors-jeu | 1.7 | 24 | 1.7 | 25 | 1.7 | 49 |
Tirs | 13.3 | 186 | 11.7 | 176 | 12.5 | 362 |
Tirs au but | 4.9 | 68 | 4.5 | 67 | 4.7 | 135 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

K.Atheba
Âge:
21
21

T.Herbots
Âge:
21
21
14

J.Imbrechts
Âge:
21
21
21

L.Pirard
Âge:
27
27
49

A.Moris
Âge:
32
32
Défenseurs
Âge
Nationalité

S.Berradi
Âge:
18
18

D.Ribeiro
Âge:
20
20

A.Hamzaoui
Âge:
26
26
2

B.Nieuwkoop
Âge:
26
26
3

V.Boone
Âge:
25
25
16

C.Burgess
Âge:
31
31
19

G.François
Âge:
32
32
26

R.Sykes
Âge:
23
23
28

K.Machida
Âge:
25
25
44

S.Van der Heyden
Âge:
24
24
59

I.Kandouss
Âge:
25
25
85

A.Dony
Âge:
18
18
Milieux
Âge
Nationalité

L.Paolucci
Âge:
26
26

I.Ziani
Âge:
19
19

C.Nielsen
Âge:
28
28
8

L.Amani
Âge:
24
24
10

T.Teuma
Âge:
29
29
4

JoséRodríguez
Âge:
28
28
20

S.Lynen
Âge:
23
23
23

CameronPuertas
Âge:
24
24

M.Lewis
Âge:
21
21
6

O.El Azzouzi
Âge:
21
21
35

N.Huygevelde
Âge:
19
19
Attaquants
Âge
Nationalité

P.Lubamba
Âge:
20
20
13

D.Vanzeir
Âge:
24
24
29

H.Nilsson
Âge:
25
25
94

L.Lapoussin
Âge:
26
26
9

D.Eckert
Âge:
26
26
7

VictorOkoh Boniface
Âge:
22
22
11

S.Adingra
Âge:
21
21
32

M.El Boukammiri
Âge:
18
18
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Moris | Gardien | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 |
J. Imbrechts | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Pirard | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dony | Défenseur | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur De Bolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Nieuwkoop | Défenseur | 25 | 23 | 1890 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
C. Burgess | Défenseur | 28 | 28 | 2410 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
C. Terho | Attaquant | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Puertas | Milieu | 24 | 2 | 535 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Eckert | Attaquant | 10 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D. Vanzeir | Attaquant | 25 | 25 | 2037 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
G. François | Défenseur | 15 | 5 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Nilsson | Attaquant | 18 | 5 | 617 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
I. Kandouss | Défenseur | 24 | 23 | 2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Ziani | Milieu | 2 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilias Moutha-Sebtaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Rodríguez | Milieu | 12 | 4 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Machida | Défenseur | 3 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Amani | Milieu | 26 | 25 | 1891 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
L. Lapoussin | Attaquant | 27 | 19 | 1881 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. El Boukammiri | Attaquant | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lewis | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. El Azzouzi | Milieu | 12 | 2 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sykes | Défenseur | 16 | 8 | 752 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Adingra | Attaquant | 25 | 13 | 1379 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
S. Berradi | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lynen | Milieu | 28 | 27 | 2363 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
S. Van der Heyden | Défenseur | 25 | 25 | 2192 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Teuma | Milieu | 27 | 27 | 2326 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 |
V. Boone | Défenseur | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Okoh Boniface | Attaquant | 25 | 23 | 1879 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Transferts
Pas de données