

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 4 | 8 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 5 | 1.8 | 7 | 1.5 | 12 |
Buts encaissés | 2.3 | 9 | 2.5 | 10 | 2.4 | 19 |
Cartes jaunes | 0.8 | 3 | 4 | 16 | 2.4 | 19 |
Cartes Rouges | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 4.3 | 17 | 4 | 16 | 4.1 | 33 |
Fautes | 11 | 44 | 13 | 52 | 12 | 96 |
Hors-jeu | 1.8 | 7 | 3.8 | 15 | 2.8 | 22 |
Tirs | 11 | 44 | 9.8 | 39 | 10.4 | 83 |
Tirs au but | 3 | 12 | 3.5 | 14 | 3.3 | 26 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rulli | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Maarten Stekelenburg | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pasveer | Gardien | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmetcan Kaplan | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Brobbey | Attaquant | 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bassey | Défenseur | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Blind | Défenseur | 5 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Klaassen | Milieu | 7 | 3 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Rensch | Défenseur | 6 | 5 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tadić | Attaquant | 7 | 7 | 613 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Álvarez | Milieu | 8 | 8 | 713 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Grillitsch | Milieu | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Conceição | Attaquant | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Gorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Timber | Défenseur | 8 | 8 | 710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sánchez | Défenseur | 5 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorrel Hato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Taylor | Milieu | 8 | 7 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kian Fitz-Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Magallán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ocampos | Milieu | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Lucca | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kudus | Milieu | 8 | 7 | 632 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
O. Wijndal | Défenseur | 3 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olivier Aertssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Berghuis | Attaquant | 8 | 8 | 648 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Bergwijn | Attaquant | 8 | 8 | 678 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Youri Baas | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youri Regeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données