

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 12 | 24 | |||
Victoires | 6 | 6 | 12 | |||
Nuls | 2 | 4 | 6 | |||
Perdus | 4 | 2 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 23 | 1.8 | 21 | 1.8 | 44 |
Buts encaissés | 1.4 | 17 | 1.4 | 17 | 1.4 | 34 |
Cartes jaunes | 1.6 | 19 | 1.8 | 21 | 1.7 | 40 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Coup de coins | 4.6 | 55 | 4 | 48 | 4.3 | 103 |
Fautes | 11.8 | 141 | 13.1 | 157 | 12.4 | 298 |
Hors-jeu | 2.6 | 31 | 2 | 24 | 2.3 | 55 |
Tirs | 12.3 | 148 | 10.3 | 123 | 11.3 | 271 |
Tirs au but | 4.3 | 52 | 4.4 | 53 | 4.4 | 105 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

K.Trapp
Âge:
32
32

D.Ramaj
Âge:
21
21

J.Grahl
Âge:
34
34

J.Horz
Âge:
19
19

MatteoBignetti
Âge:
18
18
Défenseurs
Âge
Nationalité

J.Onguéné
Âge:
25
25

T.Chandler
Âge:
32
32

M.Hinteregger
Âge:
30
30

O.N'Dicka
Âge:
23
23

Tuta
Âge:
23
23

A.Touré
Âge:
26
26

M.Hasebe
Âge:
39
39

AurélioButa
Âge:
25
25

H.Smolčić
Âge:
22
22

C.Lenz
Âge:
28
28

F.Otto
Âge:
20
20

L.Pellegrini
Âge:
23
23
Milieux
Âge
Nationalité

M.Götze
Âge:
30
30

F.Alidou
Âge:
21
21

M.Loune
Âge:
18
18

D.Sow
Âge:
25
25

F.Kostić
Âge:
30
30

S.Rode
Âge:
32
32

D.Kamada
Âge:
26
26

K.Jakić
Âge:
25
25

J.Lindstrøm
Âge:
22
22

A.Hrustić
Âge:
26
26

J.Hauge
Âge:
23
23

J.Schröder
Âge:
19
19

M.Wenig
Âge:
18
18

E.Ebimbe
Âge:
22
22
Attaquants
Âge
Nationalité

EnriqueHerrero
Âge:
18
18

L.Alario
Âge:
30
30

GonçaloPaciência
Âge:
28
28

R.Borré
Âge:
27
27

R.Kolo Muani
Âge:
24
24

A.Akman
Âge:
20
20

A.Knauff
Âge:
21
21
Coach
Âge
Nationalité

O.Glasner
Âge:
48
48
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Knauff | Attaquant | 18 | 12 | 1060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Touré | Défenseur | 3 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélio Buta | Défenseur | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Lenz | Défenseur | 14 | 8 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Kamada | Milieu | 22 | 19 | 1655 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 |
D. Sow | Milieu | 24 | 22 | 1979 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Ebimbe | Milieu | 17 | 11 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F. Alidou | Milieu | 12 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Kostić | Milieu | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Smolčić | Défenseur | 10 | 3 | 407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lindstrøm | Milieu | 23 | 21 | 1596 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
J. Onguéné | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Jakić | Milieu | 22 | 19 | 1617 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Alario | Attaquant | 13 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Pellegrini | Défenseur | 13 | 8 | 759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Götze | Milieu | 23 | 22 | 1872 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
M. Hasebe | Défenseur | 9 | 6 | 552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wenig | Milieu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. N'Dicka | Défenseur | 24 | 24 | 2153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R. Borré | Attaquant | 23 | 4 | 568 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
R. Kolo Muani | Attaquant | 23 | 22 | 1834 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
S. Rode | Milieu | 20 | 11 | 927 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
T. Chandler | Défenseur | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuta | Défenseur | 22 | 22 | 1941 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données