
Super Lig
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
28
4
4
83
27
56
88
2
25
5
6
87
42
45
80
3
23
9
4
78
36
42
78
4
20
9
7
76
45
31
69
5 ▲
18
8
10
54
37
17
62
6 ▼
17
6
13
64
54
10
57
7 ▲
13
12
11
75
63
12
51
8 ▼
12
15
9
49
41
8
51
9 ▼
15
5
16
55
61
-6
50
10
12
7
17
45
61
-16
43
11
12
6
18
43
53
-10
42
12 ▲
11
8
17
54
70
-16
41
13 ▼
11
8
17
46
55
-9
41
14 ▼
11
8
17
46
54
-8
41
15
12
5
19
47
63
-16
41
16
10
10
16
42
60
-18
40
17 ▲
7
9
20
47
64
-17
30
18 ▼
6
7
23
31
72
-41
25
19
6
5
25
19
83
-64
23
| 1 | 3–0 3–0 | 2–1 1–3 | 2–0 0–0 | 1–0 7–0 | 2–1 0–0 | 3–3 2–0 | 2–1 1–2 | 6–0 1–2 | 1–0 3–2 | 2–1 4–1 | 2–2 4–1 | 2–1 1–0 | 2–0 2–1 | 2–1 2–0 | 0–1 4–0 | 3–2 1–0 | 2–1 3–0 | 4–0 3–0 | ||
| 2 | 0–3 0–3 | 2–4 0–0 | 4–2 1–1 | 1–0 2–1 | 3–1 0–2 | 5–4 2–1 | 4–0 0–1 | 2–0 2–1 | 5–1 6–0 | 2–1 3–0 | 5–0 3–1 | 2–0 2–1 | 1–0 3–1 | 3–3 5–2 | 1–2 1–1 | 3–3 2–1 | 3–0 2–1 | 4–0 3–0 | ||
| 3 | 3–1 1–2 | 0–0 4–2 | 1–0 4–1 | 0–1 2–0 | 2–2 0–0 | 4–1 1–1 | 3–3 2–1 | 1–0 2–0 | 2–1 5–2 | 2–1 3–2 | 3–0 3–3 | 0–0 3–1 | 3–1 0–1 | 3–1 2–2 | 3–1 1–0 | 5–2 2–0 | 3–0 1–1 | 3–0 1–2 | ||
| 4 | 0–0 0–2 | 1–1 2–4 | 1–4 0–1 | 2–3 1–2 | 3–2 1–4 | 2–1 3–2 | 1–1 2–1 | 5–3 2–2 | 5–0 4–1 | 3–1 2–1 | 4–2 0–0 | 2–0 3–0 | 3–0 2–1 | 6–0 2–0 | 1–1 3–2 | 1–0 1–1 | 3–0 1–1 | 3–0 1–1 | ||
| 5 | 0–7 0–1 | 1–2 0–1 | 0–2 1–0 | 2–1 3–2 | 3–1 0–1 | 0–0 2–2 | 2–0 0–0 | 2–0 0–1 | 4–0 3–1 | 1–0 2–1 | 2–0 0–1 | 2–0 0–0 | 0–2 1–1 | 2–0 0–1 | 3–1 4–2 | 1–1 3–1 | 3–0 1–1 | 3–0 3–3 | ||
| 6 | 0–0 1–2 | 2–0 1–3 | 0–0 2–2 | 4–1 2–3 | 1–0 1–3 | 4–1 1–4 | 2–2 1–2 | 3–4 2–1 | 0–0 0–2 | 2–0 1–1 | 5–1 0–5 | 2–0 2–5 | 1–0 1–4 | 4–0 2–0 | 3–0 4–2 | 1–2 1–0 | 3–2 3–0 | 1–0 1–2 | ||
| 7 | 0–2 3–3 | 1–2 4–5 | 1–1 1–4 | 2–3 1–2 | 2–2 0–0 | 4–1 1–4 | 3–3 1–1 | 2–0 4–2 | 3–0 2–2 | 4–1 2–0 | 2–4 2–2 | 0–1 2–4 | 4–3 0–0 | 1–2 1–0 | 1–1 2–2 | 4–2 3–1 | 3–3 3–0 | 3–0 3–0 | ||
| 8 | 2–1 1–2 | 1–0 0–4 | 1–2 3–3 | 1–2 1–1 | 0–0 0–2 | 2–1 2–2 | 1–1 3–3 | 2–2 2–1 | 1–1 2–1 | 0–1 0–0 | 2–2 3–0 | 1–1 1–1 | 2–2 0–1 | 0–1 4–0 | 0–0 1–0 | 1–0 2–2 | 0–1 3–0 | 1–0 3–0 | ||
| 9 | 2–1 0–6 | 1–2 0–2 | 0–2 0–1 | 2–2 3–5 | 1–0 0–2 | 1–2 4–3 | 2–4 0–2 | 1–2 2–2 | 0–0 1–0 | 0–1 1–2 | 0–4 1–3 | 1–0 0–4 | 4–1 1–1 | 1–0 4–2 | 3–0 2–1 | 3–1 2–2 | 3–0 2–1 | 3–0 4–0 | ||
| 10 | 2–3 0–1 | 0–6 1–5 | 2–5 1–2 | 1–4 0–5 | 1–3 0–4 | 2–0 0–0 | 2–2 0–3 | 1–2 1–1 | 0–1 0–0 | 1–1 0–0 | 4–1 3–1 | 3–1 2–0 | 1–2 2–1 | 1–0 1–2 | 5–1 0–1 | 1–1 2–1 | 1–0 3–0 | 1–0 0–1 | ||
| 11 | 1–4 1–2 | 0–3 1–2 | 2–3 1–2 | 1–2 1–3 | 1–2 0–1 | 1–1 0–2 | 0–2 1–4 | 0–0 1–0 | 2–1 1–0 | 0–0 1–1 | 2–0 1–2 | 1–1 2–0 | 2–1 0–2 | 3–2 2–1 | 3–1 1–1 | 1–2 2–1 | 0–2 0–1 | 4–1 3–0 | ||
| 12 | 1–4 2–2 | 1–3 0–5 | 3–3 0–3 | 0–0 2–4 | 1–0 0–2 | 5–0 1–5 | 2–2 4–2 | 0–3 2–2 | 3–1 4–0 | 1–3 1–4 | 2–1 0–2 | 3–2 1–3 | 0–3 1–1 | 0–1 1–2 | 1–1 2–2 | 1–0 1–3 | 2–0 3–0 | 3–0 0–1 | ||
| 13 | 0–1 1–2 | 1–2 0–2 | 1–3 0–0 | 0–3 0–2 | 0–0 0–2 | 5–2 0–2 | 4–2 1–0 | 1–1 1–1 | 4–0 0–1 | 0–2 1–3 | 0–2 1–1 | 3–1 2–3 | 1–2 2–0 | 2–1 3–3 | 2–2 0–2 | 3–2 1–0 | 1–0 2–5 | 3–0 0–0 | ||
| 14 | 1–2 0–2 | 1–3 0–1 | 1–0 1–3 | 1–2 0–3 | 1–1 2–0 | 4–1 0–1 | 0–0 3–4 | 1–0 2–2 | 1–1 1–4 | 1–2 2–1 | 2–0 1–2 | 1–1 3–0 | 0–2 2–1 | 1–1 0–3 | 3–0 0–1 | 2–2 1–4 | 1–1 2–1 | 1–2 3–0 | ||
| 15 | 0–2 1–2 | 2–5 3–3 | 2–2 1–3 | 0–2 0–6 | 1–0 0–2 | 0–2 0–4 | 0–1 2–1 | 0–4 1–0 | 2–4 0–1 | 2–1 0–1 | 1–2 2–3 | 2–1 1–0 | 3–3 1–2 | 3–0 1–1 | 1–0 2–3 | 4–0 2–0 | 1–1 3–0 | 0–1 3–0 | ||
| 16 | 0–4 1–0 | 1–1 2–1 | 0–1 1–3 | 2–3 1–1 | 2–4 1–3 | 2–4 0–3 | 2–2 1–1 | 0–1 0–0 | 1–2 0–3 | 1–0 1–5 | 1–1 1–3 | 2–2 1–1 | 2–0 2–2 | 1–0 0–3 | 3–2 0–1 | 0–1 1–0 | 2–1 3–0 | 3–0 1–1 | ||
| 17 | 0–1 2–3 | 1–2 3–3 | 0–2 2–5 | 1–1 0–1 | 1–3 1–1 | 0–1 2–1 | 1–3 2–4 | 2–2 0–1 | 2–2 1–3 | 1–2 1–1 | 1–2 2–1 | 3–1 0–1 | 0–1 2–3 | 4–1 2–2 | 0–2 0–4 | 0–1 1–0 | 3–0 1–1 | 2–2 3–0 | ||
| 18 | 0–3 1–2 | 1–2 0–3 | 1–1 0–3 | 1–1 0–3 | 1–1 0–3 | 0–3 2–3 | 0–3 3–3 | 0–3 1–0 | 1–2 0–3 | 0–3 0–1 | 1–0 2–0 | 0–3 0–2 | 5–2 0–1 | 1–2 1–1 | 0–3 1–1 | 0–3 1–2 | 1–1 0–3 | 4–1 2–1 | ||
| 19 | 0–3 0–4 | 0–3 0–4 | 2–1 0–3 | 1–1 0–3 | 3–3 0–3 | 2–1 0–1 | 0–3 0–3 | 0–3 0–1 | 0–4 0–3 | 1–0 0–1 | 0–3 1–4 | 1–0 0–3 | 0–0 0–3 | 0–3 2–1 | 0–3 1–0 | 1–1 0–3 | 0–3 2–2 | 1–2 1–4 |



