U. Bozok
45'+1'
U. Bozok
62'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Erkan Ozdamar
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Çakır | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Bartra | 0 | 0 | 60 | 52 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 |
J. Larsen | 2 | 0 | 37 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
E. Višća | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
H. Türkmen | 0 | 0 | 53 | 46 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
E. Elmalı | 0 | 0 | 67 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
J. Gbamin | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Hamšík | 3 | 0 | 66 | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
U. Bozok | 2 | 2 | 27 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7 |
D. Haspolat | 1 | 1 | 72 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.5 |
E. Bardhi | 2 | 0 | 46 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.7 |
A. Ömür | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
M. Gómez | 1 | 0 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7.0 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Zahid | 0 | 0 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
T. Chatzigiovanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Çankaya | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.6 |
N. Mujakić | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
L. Diack | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Sowe | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
G. Beridze | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
F. Üzüm | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais