Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Şengezer | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Biglia | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.6 |
A. Touba | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Léo Duarte | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
L. Alves de Lima | 0 | 0 | 51 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.2 |
B. Özcan | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
P. Szysz | 2 | 2 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.2 |
M. Tekdemir | 0 | 0 | 68 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 |
D. Aleksić | 3 | 1 | 37 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.9 |
Ö. Şahiner | 0 | 0 | 53 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.3 |
D. Türüç | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
S. Gürler | 4 | 3 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8.2 |
P. Keny | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Zahid | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
Pedrinho | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.3 |
A. Çankaya | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 |
N. Mujakić | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
L. Diack | 0 | 0 | 39 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6.9 |
A. Sowe | 3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5.6 |
G. Beridze | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
U. Radaković | 0 | 0 | 47 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais