U. Yazğılı
48'
S. Dikmen
55'
Miguel Cardoso
46'
Miguel Cardoso
52'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Tugay Kaan Numanoglu
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Šehić | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Calvo | 1 | 0 | 78 | 67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 |
G. Sityá | 0 | 0 | 65 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
U. Yazğılı | 1 | 1 | 73 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3 |
C. Karayel | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
A. Oğuz | 1 | 0 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.7 |
Bruno Paz | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
K. Michalak | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
S. Dikmen | 2 | 1 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
M. Büyüksayar | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
M. Diouf | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gönen | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hosseini | 0 | 0 | 48 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Carlos Mané | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.3 |
D. Kolovetsios | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
A. Karimi | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Başsan | 1 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Miguel Cardoso | 2 | 2 | 37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.2 |
G. Sazdağı | 0 | 0 | 47 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
R. Civelek | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
O. Kemen | 0 | 0 | 32 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
B. Mensah | 1 | 0 | 37 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 |
Mame Baba Thiam | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
A. Uzodimma | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Joseph Attamah | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais