Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Çakır | 5 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Denswil | 1 | 0 | 40 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
Marc Bartra | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
J. Larsen | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
H. Türkmen | 0 | 0 | 46 | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
E. Elmalı | 0 | 0 | 31 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
E. Siopis | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
A. Bakasetas | 2 | 0 | 54 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7.2 |
Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.2 |
U. Bozok | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ömür | 2 | 1 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
Bruno Peres | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
M. Gómez | 1 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7.2 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Günok | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Nkoudou | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Gedson Fernandes | 2 | 1 | 44 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7.0 |
N. Uysal | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Saïss | 0 | 0 | 71 | 61 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 |
R. Ghezzal | 2 | 2 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
A. Masuaku | 0 | 0 | 51 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7.0 |
S. Uçan | 1 | 1 | 46 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |
J. Muleka | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais