

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 9 | 10 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 25 | 1.4 | 27 | 1.4 | 52 |
Buts encaissés | 1.7 | 33 | 3.1 | 58 | 2.4 | 91 |
Cartes jaunes | 2.4 | 46 | 2.2 | 42 | 2.3 | 88 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Coup de coins | 4.9 | 93 | 3 | 57 | 3.9 | 150 |
Fautes | 11.9 | 226 | 12.1 | 229 | 12 | 455 |
Hors-jeu | 1.8 | 34 | 1.3 | 24 | 1.5 | 58 |
Tirs | 12.5 | 237 | 10.9 | 207 | 11.7 | 444 |
Tirs au but | 4.3 | 81 | 3.5 | 67 | 3.9 | 148 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Costil | Gardien | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmedhodzic | 15 | 15 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Elis | 20 | 16 | 1416 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
A. Medioub | 10 | 6 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Traore | Attaquant | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bakwa | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ignatenko | 11 | 7 | 689 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D. Rouyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kwateng | 29 | 22 | 2010 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fransérgio | 26 | 14 | 1252 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Mensah | Défenseur | 23 | 13 | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Poussin | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hwang Ui-Jo | Attaquant | 32 | 29 | 2526 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
I. Sissokho | 7 | 6 | 438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Briand | 17 | 1 | 211 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
J. Dilrosun | Attaquant | 32 | 19 | 1727 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
J. Ekomie | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Guilavogui | Milieu | 15 | 15 | 1332 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Louisjean | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Maja | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Onana | Milieu | 23 | 23 | 1845 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Junior Mwanga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Benito | Défenseur | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bessile | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Koscielny | 11 | 11 | 935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Niang | Attaquant | 22 | 7 | 768 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Zerkane | Milieu | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo | Défenseur | 11 | 11 | 902 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mexer | Défenseur | 16 | 14 | 1226 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otávio | 16 | 13 | 1150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Baysse | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bellanova | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oudin | 33 | 20 | 1741 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Ricardo Mangas | Défenseur | 29 | 27 | 2357 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Rubén Pardo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gregersen | 24 | 22 | 1956 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Kalu | Attaquant | 11 | 3 | 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Mara | Attaquant | 26 | 8 | 896 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
T. Bašić | Milieu | 3 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Klidjé | Attaquant | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lacoux | 13 | 11 | 913 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Malbec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pembélé | Défenseur | 26 | 17 | 1420 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Adli | Milieu | 36 | 25 | 2262 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Transferts
Pas de données