

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 1 | 3 | 4 | |||
Nuls | 7 | 0 | 7 | |||
Perdus | 2 | 8 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 11 | 1.9 | 21 | 1.5 | 32 |
Buts encaissés | 1.4 | 14 | 2.8 | 31 | 2.1 | 45 |
Cartes jaunes | 2 | 20 | 1.5 | 17 | 1.8 | 37 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coup de coins | 5 | 50 | 3.3 | 36 | 4.1 | 86 |
Fautes | 10.6 | 106 | 10 | 110 | 10.3 | 216 |
Hors-jeu | 1.8 | 18 | 0.7 | 8 | 1.2 | 26 |
Tirs | 12.2 | 122 | 11.4 | 125 | 11.8 | 247 |
Tirs au but | 3.5 | 35 | 4.5 | 50 | 4 | 85 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

G.Gallon
Âge:
29
29

S.Rénot
Âge:
33
33

J.Moulin
Âge:
37
37

R.Bouallak
Âge:
23
23
Défenseurs
Âge
Nationalité

AbduConté
Âge:
24
24

A.Rami
Âge:
37
37

J.Porozo
Âge:
22
22

Y.Salmier
Âge:
30
30

G.Mutombo
Âge:
27
27

M.Dembélé
Âge:
23
23

E.Palmer-Brown
Âge:
25
25

Y.Larouci
Âge:
22
22

I.Kaboré
Âge:
21
21

N.Gassama
Âge:
22
22

R.Kohon
Âge:
18
18

T.Banhie-Zoukrou
Âge:
19
19

M.Hamdi
Âge:
19
19

A.Bruus
Âge:
24
24

ThiernoBaldé
Âge:
20
20

T.Zoukrou
Âge:
19
19
Milieux
Âge
Nationalité

RuiPires
Âge:
24
24

K.Azamoum
Âge:
33
33

N.Chadli
Âge:
21
21

F.Tardieu
Âge:
30
30

R.Kouamé
Âge:
26
26

X.Chavalerin
Âge:
31
31

T.Dingomé
Âge:
31
31

L.Ilić
Âge:
23
23

B.Dominguès
Âge:
22
22

A.Namri
Âge:
21
21

B.Diop
Âge:
20
20

R.Fage
Âge:
19
19

D.Dongmo
Âge:
22
22

D.Mazou-Sacko
Âge:
18
18

L.Soumaoro
Âge:
20
20

K.Dong
Âge:
18
18
Attaquants
Âge
Nationalité

L.Lumeka
Âge:
24
24

R.Ripart
Âge:
29
29

SukHyun-Jun
Âge:
31
31

MamaBaldé
Âge:
27
27

A.Lefebvre
Âge:
19
19

W.Odobert
Âge:
18
18

K.Assoumou
Âge:
20
20

E.N'jo
Âge:
18
18

YoannTouzghar
Âge:
36
36

M.Camara
Âge:
21
21

RonyLopes
Âge:
27
27

I.Ugbo
Âge:
24
24

P.Yade
Âge:
23
23
Coach
Âge
Nationalité

B.Irles
Âge:
47
47
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bruus | Défenseur | 14 | 10 | 912 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Palaversa | Milieu | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Rami | Défenseur | 7 | 5 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdu Conté | Défenseur | 12 | 9 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amar Ahmed | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Dongmo | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mazou-Sacko | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. N'jo | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Palmer-Brown | Défenseur | 20 | 19 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tardieu | Milieu | 14 | 11 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
I. Ugbo | Attaquant | 14 | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Porozo | Défenseur | 13 | 12 | 1052 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Dong | Milieu | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Agoume | Milieu | 3 | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hamdi | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Moreno | Attaquant | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mama Baldé | Attaquant | 18 | 17 | 1476 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Michel Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Yade | Attaquant | 8 | 3 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Kouamé | Milieu | 18 | 18 | 1559 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Ripart | Attaquant | 17 | 11 | 989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Rony Lopes | Attaquant | 16 | 14 | 1085 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
T. Banhie-Zoukrou | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dingomé | Milieu | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zoukrou | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierno Baldé | Défenseur | 16 | 15 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Odobert | Attaquant | 19 | 8 | 864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
X. Chavalerin | Milieu | 18 | 12 | 1169 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Larouci | Défenseur | 17 | 11 | 977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Y. Salmier | Défenseur | 18 | 18 | 1522 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Touzghar | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données