

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 1 | 3 | 4 | |||
Nuls | 9 | 0 | 9 | |||
Perdus | 4 | 11 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 16 | 1.6 | 22 | 1.4 | 38 |
Buts encaissés | 1.6 | 22 | 2.8 | 39 | 2.2 | 61 |
Cartes jaunes | 1.6 | 23 | 1.6 | 22 | 1.6 | 45 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coup de coins | 4.8 | 67 | 3.2 | 45 | 4 | 112 |
Fautes | 10.4 | 146 | 10.4 | 146 | 10.4 | 292 |
Hors-jeu | 1.7 | 24 | 1.1 | 15 | 1.4 | 39 |
Tirs | 11.4 | 159 | 10.7 | 150 | 11 | 309 |
Tirs au but | 3.5 | 49 | 4.2 | 59 | 3.9 | 108 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

G.Gallon
Âge:
29
29

S.Rénot
Âge:
33
33

J.Moulin
Âge:
37
37

R.Bouallak
Âge:
23
23
Défenseurs
Âge
Nationalité

AbduConté
Âge:
25
25

A.Rami
Âge:
37
37

J.Porozo
Âge:
22
22

Y.Salmier
Âge:
30
30

G.Mutombo
Âge:
27
27

M.Dembélé
Âge:
23
23

E.Palmer-Brown
Âge:
25
25

Y.Larouci
Âge:
22
22

I.Kaboré
Âge:
21
21

N.Gassama
Âge:
22
22

R.Kohon
Âge:
18
18

T.Banhie-Zoukrou
Âge:
19
19

M.Hamdi
Âge:
19
19

A.Bruus
Âge:
24
24

ThiernoBaldé
Âge:
20
20

T.Zoukrou
Âge:
19
19
Milieux
Âge
Nationalité

RuiPires
Âge:
25
25

K.Azamoum
Âge:
33
33

N.Chadli
Âge:
21
21

F.Tardieu
Âge:
30
30

R.Kouamé
Âge:
26
26

X.Chavalerin
Âge:
32
32

T.Dingomé
Âge:
32
32

L.Ilić
Âge:
23
23

B.Dominguès
Âge:
22
22

A.Namri
Âge:
21
21

B.Diop
Âge:
20
20

R.Fage
Âge:
19
19

D.Dongmo
Âge:
22
22

D.Mazou-Sacko
Âge:
18
18

L.Soumaoro
Âge:
20
20

K.Dong
Âge:
18
18
Attaquants
Âge
Nationalité

L.Lumeka
Âge:
24
24

R.Ripart
Âge:
30
30

SukHyun-Jun
Âge:
31
31

MamaBaldé
Âge:
27
27

A.Lefebvre
Âge:
19
19

W.Odobert
Âge:
18
18

K.Assoumou
Âge:
20
20

E.N'jo
Âge:
18
18

YoannTouzghar
Âge:
36
36

M.Camara
Âge:
22
22

RonyLopes
Âge:
27
27

I.Ugbo
Âge:
24
24

P.Yade
Âge:
23
23
Coach
Âge
Nationalité

B.Irles
Âge:
47
47
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bruus | Défenseur | 19 | 14 | 1288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Palaversa | Milieu | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Rami | Défenseur | 12 | 10 | 907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Tibidi | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdu Conté | Défenseur | 16 | 13 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Amar Ahmed | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Dongmo | Milieu | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mazou-Sacko | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. N'jo | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Palmer-Brown | Défenseur | 28 | 26 | 2293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Tardieu | Milieu | 14 | 11 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
I. Ugbo | Attaquant | 17 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
J. Porozo | Défenseur | 19 | 16 | 1473 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Reine-Adélaïde | Milieu | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dong | Milieu | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Agoume | Milieu | 9 | 8 | 646 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Hamdi | Défenseur | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Moreno | Attaquant | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mama Baldé | Attaquant | 25 | 23 | 1959 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 |
Michel Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Yade | Attaquant | 9 | 4 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Kouamé | Milieu | 23 | 23 | 1942 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Ripart | Attaquant | 25 | 14 | 1286 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rony Lopes | Attaquant | 24 | 22 | 1742 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
T. Banhie-Zoukrou | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dingomé | Milieu | 8 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Zoukrou | Défenseur | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierno Baldé | Défenseur | 22 | 19 | 1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Odobert | Attaquant | 25 | 12 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
X. Chavalerin | Milieu | 26 | 19 | 1826 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Larouci | Défenseur | 21 | 14 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Y. Salmier | Défenseur | 26 | 26 | 2242 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Touzghar | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données