

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 12 | 26 | |||
Victoires | 12 | 6 | 18 | |||
Nuls | 1 | 4 | 5 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.4 | 48 | 1.6 | 19 | 2.6 | 67 |
Buts encaissés | 1 | 14 | 0.7 | 8 | 0.8 | 22 |
Cartes jaunes | 0.9 | 13 | 1.1 | 13 | 1 | 26 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.6 | 7 | 0.5 | 12 |
Coup de coins | 7.2 | 101 | 5.1 | 61 | 6.2 | 162 |
Fautes | 8.6 | 120 | 7.3 | 88 | 8 | 208 |
Hors-jeu | 1.2 | 17 | 1.4 | 17 | 1.3 | 34 |
Tirs | 18 | 252 | 14.9 | 179 | 16.6 | 431 |
Tirs au but | 6.6 | 92 | 4.9 | 59 | 5.8 | 151 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

EdersonMoraes
Âge:
29
29

S.Carson
Âge:
37
37

S.Ortega Moreno
Âge:
30
30

C.Slicker
Âge:
20
20

A.Murić
Âge:
24
24

Z.Steffen
Âge:
27
27
Défenseurs
Âge
Nationalité

B.Mendy
Âge:
28
28

N.Aké
Âge:
27
27

F.Burns
Âge:
19
19

J.Wilson-Esbrand
Âge:
20
20

L.Mbete-Tabu
Âge:
19
19

RúbenDias
Âge:
25
25

AymericLaporte
Âge:
28
28

J.Stones
Âge:
28
28

K.Walker
Âge:
32
32

JoãoCancelo
Âge:
28
28

K.Itakura
Âge:
26
26

T.Harwood-Bellis
Âge:
21
21

C.Egan-Riley
Âge:
20
20
Milieux
Âge
Nationalité

C.Gomes
Âge:
22
22

O.Zinchenko
Âge:
26
26

J.McAtee
Âge:
20
20

O.Bobb
Âge:
19
19

Rodri
Âge:
26
26

K.De Bruyne
Âge:
31
31

P.Foden
Âge:
22
22

İ.Gündoğan
Âge:
32
32

BernardoSilva
Âge:
28
28

Fernandinho
Âge:
37
37

K.Phillips
Âge:
27
27

J.Grealish
Âge:
27
27

C.Palmer
Âge:
20
20

DiegoRosa
Âge:
20
20

R.Lavia
Âge:
19
19

P.Roberts
Âge:
25
25

T.Doyle
Âge:
21
21

L.Fiorini
Âge:
20
20
Attaquants
Âge
Nationalité

GabrielJesus
Âge:
25
25

R.Sterling
Âge:
28
28

PabloMoreno
Âge:
20
20

M.Moreno
Âge:
26
26

L.Delap
Âge:
19
19

S.Edozie
Âge:
20
20

Kayky
Âge:
19
19

RiyadMahrez
Âge:
31
31

FerranTorres
Âge:
22
22

E.Haaland
Âge:
22
22

J.Álvarez
Âge:
23
23
Coach
Âge
Nationalité

Guardiola
Âge:
52
52
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ederson Moraes | Gardien | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
S. Carson | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ortega Moreno | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aymeric Laporte | Défenseur | 8 | 7 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Silva | Milieu | 25 | 17 | 1609 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
C. Gomes | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Palmer | Milieu | 13 | 1 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Haaland | Attaquant | 23 | 22 | 1802 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 |
İ. Gündoğan | Milieu | 23 | 19 | 1660 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
J. Álvarez | Attaquant | 21 | 8 | 889 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
J. Grealish | Milieu | 20 | 15 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Stones | Défenseur | 16 | 15 | 1361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
J. Wilson-Esbrand | Défenseur | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Cancelo | Défenseur | 23 | 21 | 1656 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
K. De Bruyne | Milieu | 23 | 21 | 1837 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
K. Phillips | Milieu | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Walker | Défenseur | 10 | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Delap | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mbete-Tabu | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Akanji | Défenseur | 18 | 16 | 1512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Aké | Défenseur | 17 | 14 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Foden | Milieu | 23 | 16 | 1334 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Rico Lewis | 10 | 5 | 481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Riyad Mahrez | Attaquant | 21 | 14 | 1211 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Rodri | Milieu | 24 | 23 | 2041 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rúben Dias | Défenseur | 18 | 13 | 1291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Gómez | Milieu | 9 | 4 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Transferts
Pas de données