
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 22 | 22 | 44 | |||
Victoires | 15 | 7 | 22 | |||
Nuls | 3 | 6 | 9 | |||
Perdus | 4 | 9 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 48 | 1.4 | 31 | 1.8 | 79 |
Buts encaissés | 1 | 22 | 1.6 | 36 | 1.3 | 58 |
Cartes jaunes | 2 | 43 | 1.6 | 36 | 1.8 | 79 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.4 | 8 | 0.2 | 5 | 0.3 | 13 |
Coup de coins | 4.8 | 106 | 5.1 | 112 | 5 | 218 |
Fautes | 12.9 | 284 | 12.7 | 280 | 12.8 | 564 |
Hors-jeu | 2.2 | 48 | 2.2 | 48 | 2.2 | 96 |
Tirs | 14.8 | 326 | 12.4 | 273 | 13.6 | 599 |
Tirs au but | 5.7 | 125 | 4.8 | 105 | 5.2 | 230 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Joueur
Joueur
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

P. Brunner
Attaquant
- Fév 15, 2006
Fév 15, 2006
Août 16, 2024
€ 4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

C. Matsima
Défenseur
- Mai 15, 2002
Mai 15, 2002
Août 30, 2024
Loan

M. Boadu
Attaquant
- Jan 14, 2001
Jan 14, 2001
Août 9, 2024
Loan