Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 9 | 20 | |||
Victoires | 7 | 5 | 12 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 21 | 1.7 | 15 | 1.8 | 36 |
Buts encaissés | 1 | 11 | 1.2 | 11 | 1.1 | 22 |
Cartes jaunes | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 40 |
Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 5.5 | 60 | 4.1 | 37 | 4.9 | 97 |
Fautes | 12.9 | 142 | 13.1 | 118 | 13 | 260 |
Hors-jeu | 2.7 | 30 | 2.1 | 19 | 2.5 | 49 |
Tirs | 14.9 | 164 | 11.7 | 105 | 13.5 | 269 |
Tirs au but | 4.8 | 53 | 4.9 | 44 | 4.9 | 97 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
P. Brunner
Attaquant
- Fév 15, 2006
Fév 15, 2006
Août 16, 2024
€ 4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
C. Matsima
Défenseur
- Mai 15, 2002
Mai 15, 2002
Août 30, 2024
Loan
M. Boadu
Attaquant
- Jan 14, 2001
Jan 14, 2001
Août 9, 2024
Loan