
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 10 | 1 | 7 | 1.2 | 17 |
Buts encaissés | 1.1 | 8 | 1.3 | 9 | 1.2 | 17 |
Cartes jaunes | 2.1 | 15 | 2.7 | 19 | 2.4 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Coup de coins | 5.1 | 36 | 5.7 | 40 | 5.4 | 76 |
Fautes | 10.7 | 75 | 12.9 | 90 | 11.8 | 165 |
Hors-jeu | 1.6 | 11 | 1 | 7 | 1.3 | 18 |
Tirs | 16.9 | 118 | 11.3 | 79 | 14.1 | 197 |
Tirs au but | 5.1 | 36 | 2.9 | 20 | 4 | 56 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus 

Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

D. Vavro
Défenseur
-
Août 30, 2024
Loan

O. Højlund
Milieu
-
Juil 10, 2024
€ 1.4M

Kamil Grabara
Gardien
- Jan 8, 1999
Jan 8, 1999
Juil 1, 2024
€ 13.5M