

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 13 | 24 | |||
Victoires | 8 | 7 | 15 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 19 | 1.2 | 16 | 1.5 | 35 |
Buts encaissés | 0.7 | 8 | 1.2 | 16 | 1 | 24 |
Cartes jaunes | 2 | 22 | 1.8 | 23 | 1.9 | 45 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.5 | 6 | 0.4 | 10 |
Coup de coins | 5 | 55 | 4.1 | 53 | 4.5 | 108 |
Fautes | 15.1 | 166 | 13.1 | 170 | 14 | 336 |
Hors-jeu | 2.5 | 28 | 1.8 | 23 | 2.1 | 51 |
Tirs | 13.9 | 153 | 9.6 | 125 | 11.6 | 278 |
Tirs au but | 4.6 | 51 | 3.4 | 44 | 4 | 95 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité
1

F.Rønnow
Âge:
30
30
12

J.Jensen
Âge:
29
29
37

L.Grill
Âge:
24
24

Y.Stein
Âge:
18
18

N.Petzsch
Âge:
18
18
Défenseurs
Âge
Nationalité
4

DiogoLeite
Âge:
24
24
6

J.Ryerson
Âge:
25
25
28

C.Trimmel
Âge:
35
35

R.van Drongelen
Âge:
24
24
3

P.Jaeckel
Âge:
24
24
31

R.Knoche
Âge:
30
30
23

N.Gießelmann
Âge:
31
31

D.Heintz
Âge:
29
29
25

T.Baumgartl
Âge:
26
26
5

D.Doekhi
Âge:
24
24
26

T.Puchacz
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité
8

R.Khedira
Âge:
29
29
7

L.Öztunali
Âge:
26
26
2

M.Thorsby
Âge:
26
26
21

T.Skarke
Âge:
26
26
32

M.Pantović
Âge:
26
26
14

P.Seguin
Âge:
27
27
30

K.Möhwald
Âge:
29
29
24

G.Haraguchi
Âge:
31
31
19

J.Haberer
Âge:
28
28
13

A.Schäfer
Âge:
23
23

L.Dehl
Âge:
21
21
35

F.Schneider
Âge:
20
20
Attaquants
Âge
Nationalité

A.Ujah
Âge:
32
32
45

J.Siebatcheu
Âge:
26
26
11

S.Michel
Âge:
32
32

A.Voglsammer
Âge:
31
31
17

K.Behrens
Âge:
31
31
27

S.Becker
Âge:
27
27
40

J.Leweling
Âge:
21
21
16

T.Maciejewski
Âge:
21
21
Coach
Âge
Nationalité

U.Fischer
Âge:
56
56
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schäfer | Milieu | 18 | 11 | 974 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Voglsammer | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aljoscha Kemlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Trimmel | Défenseur | 21 | 17 | 1562 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
D. Doekhi | Défenseur | 13 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Diogo Leite | Défenseur | 20 | 20 | 1729 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Haraguchi | Milieu | 17 | 9 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Haberer | Milieu | 22 | 22 | 1607 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
J. Leweling | Milieu | 11 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Roussillon | Défenseur | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ryerson | Défenseur | 19 | 17 | 1509 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Siebatcheu | Attaquant | 20 | 17 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Josip Juranović | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Behrens | Attaquant | 24 | 6 | 752 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
L. Öztunali | Milieu | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Pantović | Attaquant | 7 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Thorsby | Milieu | 15 | 5 | 525 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Gießelmann | Défenseur | 16 | 10 | 946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Jaeckel | Défenseur | 15 | 12 | 1158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Seguin | Milieu | 11 | 2 | 344 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Khedira | Milieu | 23 | 23 | 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Knoche | Défenseur | 23 | 23 | 2062 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
S. Becker | Attaquant | 24 | 24 | 1854 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
S. Michel | Attaquant | 15 | 1 | 338 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Baumgartl | Défenseur | 4 | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Maciejewski | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Puchacz | Défenseur | 3 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Skarke | Milieu | 5 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données