
Belga 1
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
23
6
5
73
27
46
75
2
21
9
4
72
37
35
72
3
18
10
6
72
36
36
64
4
19
6
9
55
38
17
63
5
18
8
8
56
30
26
62
6
15
9
10
55
46
9
54
7
15
7
12
57
61
-4
52
8
15
6
13
42
40
2
51
9
15
6
13
66
47
19
51
10
12
9
13
49
46
3
45
11
10
11
13
47
58
-11
41
12
9
10
15
43
48
-5
37
13
10
7
17
34
61
-27
37
14
9
9
16
32
51
-19
36
15
8
8
18
37
61
-24
32
16
8
8
18
42
69
-27
32
17
8
4
22
30
68
-38
28
18
4
5
25
33
71
-38
17
| 1 | 0–1 0–0 | 1–0 3–1 | 1–2 2–0 | 0–0 2–0 | 4–0 3–0 | 2–0 1–3 | 0–1 2–1 | 2–1 1–1 | 3–2 3–0 | 1–3 4–1 | 2–0 3–2 | 1–1 7–1 | 4–0 3–1 | 0–0 3–2 | 2–1 2–0 | 4–2 4–0 | 0–0 3–0 | ||
| 2 | 0–0 1–0 | 2–2 1–1 | 4–1 1–1 | 1–2 1–6 | 2–0 1–0 | 2–0 1–2 | 2–0 2–1 | 3–1 3–2 | 1–1 0–2 | 1–1 4–1 | 2–0 1–0 | 3–0 3–1 | 2–2 2–2 | 2–2 3–1 | 3–0 4–0 | 3–2 5–0 | 3–2 3–1 | ||
| 3 | 1–3 0–1 | 1–1 2–2 | 2–1 0–2 | 1–1 0–1 | 4–0 3–1 | 7–2 1–0 | 2–0 2–2 | 2–0 0–1 | 0–2 2–1 | 2–2 0–0 | 1–1 3–2 | 3–0 2–2 | 1–1 1–0 | 4–1 1–1 | 3–2 2–1 | 3–0 5–0 | 4–2 7–0 | ||
| 4 | 0–2 2–1 | 1–1 1–4 | 2–0 1–2 | 1–0 1–0 | 3–0 1–1 | 1–2 2–3 | 1–1 1–2 | 4–2 1–1 | 1–1 1–0 | 2–2 1–0 | 0–1 2–0 | 3–0 2–1 | 2–3 5–2 | 4–2 1–0 | 1–0 1–2 | 2–1 1–0 | 2–1 1–0 | ||
| 5 | 0–2 0–0 | 6–1 2–1 | 1–0 1–1 | 0–1 0–1 | 2–3 0–0 | 2–0 3–4 | 2–1 1–2 | 1–0 3–0 | 2–1 2–2 | 5–0 1–0 | 2–2 0–1 | 1–1 0–1 | 3–1 1–0 | 2–0 1–0 | 2–1 2–1 | 4–0 0–0 | 2–2 2–0 | ||
| 6 | 0–3 0–4 | 0–1 0–2 | 1–3 0–4 | 1–1 0–3 | 0–0 3–2 | 0–2 2–2 | 0–0 1–0 | 2–0 2–4 | 5–0 2–1 | 0–3 1–1 | 1–1 2–2 | 1–0 3–0 | 0–0 3–0 | 3–0 4–0 | 3–0 2–2 | 2–0 3–1 | 5–2 3–2 | ||
| 7 | 3–1 0–2 | 2–1 0–2 | 0–1 2–7 | 3–2 2–1 | 4–3 0–2 | 2–2 2–0 | 0–1 1–1 | 1–1 1–4 | 2–2 1–3 | 2–0 0–5 | 3–2 2–2 | 3–0 4–2 | 3–1 2–1 | 1–3 1–1 | 2–2 2–3 | 2–0 0–1 | 3–2 1–0 | ||
| 8 | 1–2 1–0 | 1–2 0–2 | 2–2 0–2 | 2–1 1–1 | 2–1 1–2 | 0–1 0–0 | 1–1 1–0 | 1–2 1–0 | 1–2 1–0 | 2–0 1–4 | 0–2 3–1 | 1–1 0–0 | 3–0 2–1 | 2–0 1–2 | 1–3 2–0 | 3–1 0–2 | 3–2 1–0 | ||
| 9 | 1–1 1–2 | 2–3 1–3 | 1–0 0–2 | 1–1 2–4 | 0–3 0–1 | 4–2 0–2 | 4–1 1–1 | 0–1 2–1 | 1–1 2–2 | 4–0 1–2 | 2–0 2–1 | 3–4 4–0 | 2–0 1–1 | 5–0 2–3 | 2–0 6–2 | 3–0 2–0 | 4–1 0–2 | ||
| 10 | 0–3 2–3 | 2–0 1–1 | 1–2 2–0 | 0–1 1–1 | 2–2 1–2 | 1–2 0–5 | 3–1 2–2 | 0–1 2–1 | 2–2 1–1 | 1–1 2–3 | 2–0 2–0 | 0–1 1–2 | 1–1 1–1 | 1–2 2–0 | 3–1 4–2 | 2–0 1–2 | 2–0 1–0 | ||
| 11 | 1–4 3–1 | 1–4 1–1 | 0–0 2–2 | 0–1 2–2 | 0–1 0–5 | 1–1 3–0 | 5–0 0–2 | 4–1 0–2 | 2–1 0–4 | 3–2 1–1 | 2–1 1–2 | 1–0 3–1 | 2–1 2–2 | 1–4 1–3 | 1–1 1–1 | 1–3 1–1 | 0–0 1–3 | ||
| 12 | 2–3 0–2 | 0–1 0–2 | 2–3 1–1 | 0–2 1–0 | 1–0 2–2 | 2–2 1–1 | 2–2 2–3 | 1–3 2–0 | 1–2 0–2 | 0–2 0–2 | 2–1 1–2 | 1–0 2–0 | 0–1 1–1 | 1–1 2–2 | 5–0 2–2 | 2–0 2–0 | 1–1 1–2 | ||
| 13 | 1–7 1–1 | 1–3 0–3 | 2–2 0–3 | 1–2 0–3 | 1–0 1–1 | 0–3 0–1 | 2–4 0–3 | 0–0 1–1 | 0–4 4–3 | 2–1 1–0 | 1–3 0–1 | 0–2 0–1 | 1–0 0–1 | 2–1 2–0 | 0–2 0–0 | 2–2 3–2 | 3–1 2–0 | ||
| 14 | 1–3 0–4 | 2–2 2–2 | 0–1 1–1 | 2–5 3–2 | 0–1 1–3 | 0–3 0–0 | 1–2 1–3 | 1–2 0–3 | 1–1 0–2 | 1–1 1–1 | 2–2 1–2 | 1–1 1–0 | 1–0 0–1 | 1–0 2–0 | 0–1 2–1 | 0–1 1–0 | 1–0 1–0 | ||
| 15 | 2–3 0–0 | 1–3 2–2 | 1–1 1–4 | 0–1 2–4 | 0–1 0–2 | 0–4 0–3 | 1–1 3–1 | 2–1 0–2 | 3–2 0–5 | 0–2 2–1 | 3–1 4–1 | 2–2 1–1 | 0–2 1–2 | 0–2 0–1 | 1–1 0–3 | 1–2 0–0 | 1–0 3–0 | ||
| 16 | 0–2 1–2 | 0–4 0–3 | 1–2 2–3 | 2–1 0–1 | 1–2 1–2 | 2–2 0–3 | 3–2 2–2 | 0–2 3–1 | 2–6 0–2 | 2–4 1–3 | 1–1 1–1 | 2–2 0–5 | 0–0 2–0 | 1–2 1–0 | 3–0 1–1 | 1–0 1–5 | 2–0 3–3 | ||
| 17 | 0–4 2–4 | 0–5 2–3 | 0–5 0–3 | 0–1 1–2 | 0–0 0–4 | 1–3 0–2 | 1–0 0–2 | 2–0 1–3 | 0–2 0–3 | 2–1 0–2 | 1–1 3–1 | 0–2 0–2 | 2–3 2–2 | 0–1 1–0 | 0–0 2–1 | 5–1 0–1 | 2–1 0–3 | ||
| 18 | 0–3 0–0 | 1–3 2–3 | 0–7 2–4 | 0–1 1–2 | 0–2 2–2 | 2–3 2–5 | 0–1 2–3 | 0–1 2–3 | 2–0 1–4 | 0–1 0–2 | 3–1 0–0 | 2–1 1–1 | 0–2 1–3 | 0–1 0–1 | 0–3 0–1 | 3–3 0–2 | 3–0 1–2 |



