F. Caputo
18'
S. Luperto
21'
F. Caputo
47'
R. Piccoli
90'+3'
F. Chiesa
85'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: G. Ayroldi
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vicario | 3 | 0 | 0 | 44 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Luperto | 1 | 1 | 34 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
T. Ebuehi | 0 | 0 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 |
P. Stojanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Ismajli | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
F. Bandinelli | 1 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.9 |
L. Henderson | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
N. Haas | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
F. Parisi | 1 | 0 | 34 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7.2 |
J. Fazzini | 2 | 1 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
N. Cambiaghi | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7.2 |
A. Grassi | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.3 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Szczęsny | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Sandro | 0 | 0 | 45 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
Bremer | 1 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.9 |
T. Barbieri | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.2 |
F. Miretti | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.7 |
F. Gatti | 1 | 0 | 50 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.3 |
Á. Di María | 1 | 1 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6.9 |
A. Rabiot | 2 | 0 | 42 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.0 |
D. Rugani | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
M. Kean | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
F. Chiesa | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.6 |
M. Locatelli | 1 | 0 | 22 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 |
D. Vlahović | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.2 |
F. Kostić | 1 | 1 | 41 | 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
A. Milik | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais