
Serie A
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
28
6
4
77
28
49
90
2
22
8
8
60
30
30
74
3
23
3
12
71
42
29
72
4
22
6
10
56
33
23
72
5
20
10
8
64
43
21
70
6
19
7
12
66
48
18
64
7
18
9
11
50
38
12
63
8
15
11
12
53
43
10
56
9 ▲
14
12
12
53
49
4
54
10 ▼
14
11
13
42
41
1
53
11 ▼
14
10
14
48
52
-4
52
12
11
13
14
47
48
-1
46
13
12
9
17
47
61
-14
45
14
10
13
15
37
49
-12
43
15
9
15
14
48
62
-14
42
16
8
12
18
33
46
-13
36
17
6
13
19
31
62
-31
31
18
7
10
21
31
59
-28
31
19
5
12
21
36
69
-33
27
20
3
10
25
24
71
-47
19
Phase de poule de la UEFA Champions League
Phase de poule de laEuropa League
. Qualification de la Europa League Conference
. Relégation
Phase de poule de laEuropa League
. Qualification de la Europa League Conference
. Relégation
| 1 | 0–1 2–1 | 3–1 0–1 | 5–1 1–0 | 0–4 2–1 | 2–0 2–1 | 2–1 1–0 | 1–0 0–0 | 3–2 2–2 | 3–1 4–0 | 4–0 0–2 | 3–2 1–1 | 4–0 2–0 | 2–0 2–0 | 1–1 2–0 | 1–1 2–1 | 1–0 3–0 | 0–0 5–2 | 3–0 4–1 | 2–0 2–0 | ||
| 2 | 1–2 1–0 | 3–1 1–3 | 2–1 0–3 | 4–0 0–2 | 0–2 2–0 | 1–0 1–0 | 1–1 4–0 | 2–1 0–0 | 0–1 0–0 | 1–0 2–0 | 0–0 1–0 | 2–0 2–0 | 2–2 2–0 | 1–3 2–0 | 2–2 1–2 | 4–0 3–0 | 2–0 1–1 | 3–2 4–0 | 1–0 1–1 | ||
| 3 | 1–0 1–3 | 3–1 1–3 | 0–1 0–2 | 1–0 2–3 | 3–2 3–2 | 1–2 2–0 | 0–1 4–3 | 6–1 0–1 | 1–0 1–0 | 0–1 2–2 | 3–1 1–3 | 4–2 2–1 | 0–1 3–0 | 2–0 1–1 | 2–0 2–1 | 3–0 1–2 | 1–0 6–0 | 3–1 2–1 | 3–0 0–0 | ||
| 4 | 0–1 1–5 | 3–0 1–2 | 2–0 1–0 | 0–1 0–2 | 3–3 2–0 | 1–1 0–1 | 1–0 1–1 | 3–0 1–1 | 4–2 1–0 | 0–2 0–1 | 1–0 1–0 | 3–0 0–1 | 4–0 1–4 | 2–2 3–0 | 2–1 1–0 | 2–0 2–0 | 1–0 1–0 | 2–0 1–0 | 4–2 0–0 | ||
| 5 | 1–2 4–0 | 2–0 0–4 | 3–2 0–1 | 2–0 1–0 | 2–0 1–1 | 2–2 1–1 | 2–1 1–2 | 2–0 1–1 | 1–0 1–2 | 4–1 1–0 | 4–2 1–3 | 2–5 0–0 | 0–0 3–1 | 1–1 2–1 | 2–0 2–2 | 2–1 0–2 | 3–1 2–1 | 1–1 0–0 | 5–1 2–1 | ||
| 6 | 1–2 0–2 | 0–2 2–0 | 2–3 2–3 | 0–2 3–3 | 1–1 0–2 | 3–1 1–0 | 1–0 1–1 | 0–2 2–1 | 3–1 2–1 | 5–2 2–0 | 0–0 2–2 | 2–1 0–1 | 2–1 2–0 | 8–2 0–1 | 1–2 1–2 | 3–2 2–2 | 3–1 1–0 | 1–1 3–1 | 2–0 2–0 | ||
| 7 | 0–1 1–2 | 0–1 0–1 | 0–2 2–1 | 1–0 1–1 | 1–1 2–2 | 0–1 1–3 | 2–0 1–2 | 1–0 0–0 | 1–1 1–0 | 3–0 1–1 | 3–0 0–4 | 3–4 1–1 | 2–0 2–1 | 2–2 1–0 | 2–1 1–1 | 2–1 2–0 | 1–0 3–1 | 1–0 1–2 | 3–0 1–0 | ||
| 8 | 0–0 0–1 | 0–4 1–1 | 3–4 1–0 | 1–1 0–1 | 2–1 1–2 | 1–1 0–1 | 2–1 0–2 | 1–2 1–2 | 0–1 1–1 | 1–1 2–3 | 2–0 0–1 | 2–1 3–1 | 1–1 0–0 | 2–1 3–3 | 1–0 1–1 | 1–1 2–1 | 2–0 3–0 | 3–2 2–0 | 5–0 2–0 | ||
| 9 | 2–2 2–3 | 0–0 1–2 | 1–0 1–6 | 1–1 0–3 | 1–1 0–2 | 1–2 2–0 | 0–0 0–1 | 2–1 2–1 | 2–1 0–1 | 0–1 2–1 | 3–0 2–1 | 3–0 1–1 | 0–1 1–3 | 1–1 2–2 | 2–0 3–2 | 2–0 2–2 | 1–1 1–2 | 1–1 5–1 | 1–1 2–1 | ||
| 10 | 0–4 1–3 | 0–0 1–0 | 0–1 0–1 | 0–1 2–4 | 2–1 0–1 | 1–2 1–3 | 0–1 1–1 | 1–1 1–0 | 1–0 1–2 | 1–1 2–1 | 1–0 2–1 | 0–1 1–1 | 1–1 2–2 | 1–1 1–1 | 1–0 2–0 | 0–1 4–0 | 1–1 1–0 | 2–2 2–1 | 2–0 2–0 | ||
| 11 | 2–0 0–4 | 0–2 0–1 | 2–2 1–0 | 1–0 2–0 | 0–1 1–4 | 0–2 2–5 | 1–1 0–3 | 3–2 1–1 | 1–2 1–0 | 1–2 1–1 | 1–2 2–2 | 1–1 2–1 | 2–1 0–1 | 3–0 0–3 | 0–1 1–1 | 2–0 2–0 | 2–0 1–1 | 1–1 3–2 | 2–2 3–0 | ||
| 12 | 1–1 2–3 | 0–1 0–0 | 3–1 1–3 | 0–1 0–1 | 3–1 2–4 | 2–2 0–0 | 4–0 0–3 | 1–0 0–2 | 1–2 0–3 | 1–2 0–1 | 2–2 2–1 | 2–2 3–1 | 1–1 1–0 | 0–0 2–3 | 1–1 0–1 | 2–2 1–1 | 1–1 2–1 | 3–0 0–0 | 2–0 1–0 | ||
| 13 | 0–2 0–4 | 0–2 0–2 | 1–2 2–4 | 1–0 0–3 | 0–0 5–2 | 1–0 1–2 | 1–1 4–3 | 1–3 1–2 | 1–1 0–3 | 1–1 1–0 | 1–2 1–1 | 1–3 2–2 | 2–1 0–1 | 5–0 0–3 | 1–0 1–0 | 1–0 2–2 | 2–1 1–2 | 3–2 0–0 | 1–2 2–2 | ||
| 14 | 0–2 0–2 | 0–2 2–2 | 0–3 1–0 | 4–1 0–4 | 1–3 0–0 | 0–2 1–2 | 1–2 0–2 | 0–0 1–1 | 3–1 1–0 | 2–2 1–1 | 1–0 1–2 | 0–1 1–1 | 1–0 1–2 | 2–1 2–2 | 1–0 1–1 | 2–2 0–1 | 1–1 1–1 | 2–0 0–1 | 1–0 1–1 | ||
| 15 | 0–2 1–1 | 0–2 3–1 | 1–1 0–2 | 0–3 2–2 | 1–2 1–1 | 1–0 2–8 | 0–1 2–2 | 3–3 1–2 | 2–2 1–1 | 1–1 1–1 | 3–0 0–3 | 3–2 0–0 | 3–0 0–5 | 2–2 1–2 | 1–2 2–1 | 1–0 1–1 | 2–1 0–1 | 2–2 0–2 | 4–0 0–0 | ||
| 16 | 1–2 1–1 | 2–1 2–2 | 1–2 0–2 | 0–1 1–2 | 2–2 0–2 | 2–1 2–1 | 1–1 1–2 | 1–1 0–1 | 2–3 0–2 | 0–2 0–1 | 1–1 1–0 | 1–0 1–1 | 0–1 0–1 | 1–1 0–1 | 1–2 2–1 | 0–0 0–0 | 0–1 0–2 | 1–1 2–0 | 1–1 2–0 | ||
| 17 | 0–3 0–1 | 0–3 0–4 | 2–1 0–3 | 0–2 0–2 | 2–0 1–2 | 2–2 2–3 | 0–2 1–2 | 1–2 1–1 | 2–2 0–2 | 0–4 1–0 | 0–2 0–2 | 1–1 2–2 | 2–2 0–1 | 1–0 2–2 | 1–1 0–1 | 0–0 0–0 | 0–0 2–1 | 2–2 0–2 | 2–1 1–1 | ||
| 18 | 2–5 0–0 | 1–1 0–2 | 0–6 0–1 | 0–1 0–1 | 1–2 1–3 | 0–1 1–3 | 1–3 0–1 | 0–3 0–2 | 2–1 1–1 | 0–1 1–1 | 1–1 0–2 | 1–2 1–1 | 2–1 1–2 | 1–1 1–1 | 1–0 1–2 | 2–0 1–0 | 1–2 0–0 | 2–0 1–1 | 2–1 1–3 | ||
| 19 | 1–4 0–3 | 0–4 2–3 | 1–2 1–3 | 0–1 0–2 | 0–0 1–1 | 1–3 1–1 | 2–1 0–1 | 0–2 2–3 | 1–5 1–1 | 1–2 2–2 | 2–3 1–1 | 0–0 0–3 | 0–0 2–3 | 1–0 0–2 | 2–0 2–2 | 0–2 1–1 | 2–0 2–2 | 1–1 0–2 | 0–1 3–2 | ||
| 20 | 0–2 0–2 | 1–1 0–1 | 0–0 0–3 | 0–0 2–4 | 1–2 1–5 | 0–2 0–2 | 0–1 0–3 | 0–2 0–5 | 1–2 1–1 | 0–2 0–2 | 0–3 2–2 | 0–1 0–2 | 2–2 2–1 | 1–1 0–1 | 0–0 0–4 | 0–2 1–1 | 1–1 1–2 | 3–1 1–2 | 2–3 1–0 |



