A. Zanoli
34'
R. Piccoli
90'+3'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: E. Feliciani
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Ravaglia | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Murru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
T. Augello | 0 | 0 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
T. Rincón | 0 | 0 | 39 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 |
M. Gabbiadini | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.6 |
F. Quagliarella | 1 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.0 |
F. Đuričić | 0 | 0 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.9 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vicario | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Luperto | 0 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
T. Ebuehi | 1 | 0 | 44 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
R. Marin | 1 | 1 | 81 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.3 |
A. Ismajli | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
L. Henderson | 1 | 0 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
F. Parisi | 0 | 0 | 37 | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6.6 |
T. Baldanzi | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.9 |
N. Cambiaghi | 2 | 0 | 22 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.6 |
M. Destro | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.7 |
A. Grassi | 0 | 0 | 64 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais