
Premier League
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
25
9
4
86
41
45
84
2
20
14
4
69
34
35
74
3
21
8
9
72
44
28
71
4 ▲
20
9
9
64
43
21
69
5 ▼
20
6
12
68
47
21
66
6
19
9
10
58
51
7
66
7
19
8
11
58
46
12
65
8
16
13
9
66
59
7
61
9 ▲
15
11
12
58
46
12
56
10 ▼
16
8
14
66
57
9
56
11 ▼
15
9
14
54
54
0
54
12
13
14
11
51
51
0
53
13
11
15
12
42
44
-2
48
14 ▲
11
10
17
46
62
-16
43
15 ▲
11
9
18
44
54
-10
42
16 ▼
12
6
20
54
69
-15
42
17
11
5
22
64
65
-1
38
18
6
7
25
33
80
-47
25
19
4
10
24
36
82
-46
22
20
2
6
30
26
86
-60
12
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
| 1 | 2–2 2–2 | 2–0 2–0 | 2–1 1–3 | 2–0 3–3 | 2–0 2–2 | 0–1 1–1 | 2–1 2–3 | 3–0 2–0 | 2–0 2–0 | 2–2 2–3 | 1–1 1–0 | 1–0 2–2 | 2–1 5–0 | 2–2 3–0 | 2–1 2–1 | 5–1 6–3 | 3–1 1–0 | 4–1 2–0 | 3–1 3–2 | ||
| 2 | 2–2 2–2 | 5–1 2–2 | 1–0 1–1 | 1–0 0–1 | 2–2 2–0 | 3–0 0–0 | 1–1 1–1 | 1–2 0–2 | 1–1 3–1 | 2–1 1–1 | 2–2 5–1 | 0–0 1–1 | 0–1 5–2 | 2–0 1–1 | 2–0 1–0 | 2–1 1–0 | 4–2 2–0 | 1–0 4–0 | 3–1 2–1 | ||
| 3 | 0–2 0–2 | 2–2 1–5 | 3–1 2–0 | 4–0 1–1 | 2–1 1–2 | 3–0 0–1 | 2–2 1–2 | 3–1 1–2 | 2–1 2–2 | 3–2 2–0 | 5–2 2–2 | 1–1 2–0 | 4–1 3–1 | 1–2 0–0 | 1–0 2–1 | 0–4 1–0 | 2–0 2–0 | 4–1 6–0 | 1–0 0–0 | ||
| 4 | 3–1 1–2 | 1–1 0–1 | 0–2 1–3 | 2–1 0–2 | 3–0 1–2 | 1–1 1–0 | 4–2 0–3 | 2–2 1–0 | 2–1 0–0 | 1–2 2–1 | 1–1 1–1 | 1–0 0–0 | 2–1 3–0 | 1–0 1–1 | 3–1 6–2 | 1–0 4–3 | 1–0 2–1 | 2–2 0–2 | 4–0 5–1 | ||
| 5 | 3–3 0–2 | 1–0 0–1 | 1–1 0–4 | 2–0 1–2 | 3–0 1–4 | 4–3 3–1 | 0–1 1–1 | 1–4 1–1 | 2–1 2–4 | 1–2 1–3 | 5–0 1–1 | 0–1 0–0 | 0–2 1–0 | 4–1 2–0 | 3–0 2–1 | 2–1 2–1 | 4–0 3–0 | 3–0 4–0 | 1–0 3–1 | ||
| 6 | 2–2 0–2 | 0–2 2–2 | 2–1 1–2 | 2–1 0–3 | 4–1 0–3 | 2–1 1–2 | 2–2 3–0 | 1–1 1–0 | 3–1 1–0 | 1–0 3–1 | 2–2 1–4 | 3–2 1–0 | 1–1 2–1 | 0–0 0–2 | 3–1 0–2 | 2–0 1–4 | 2–1 2–1 | 1–1 2–2 | 1–0 3–0 | ||
| 7 | 1–1 1–0 | 0–0 0–3 | 1–0 0–3 | 0–1 1–1 | 1–3 3–4 | 2–1 1–2 | 7–0 2–2 | 1–1 0–5 | 0–2 2–0 | 0–1 1–2 | 1–0 1–1 | 0–1 2–0 | 3–0 2–1 | 1–0 3–2 | 1–1 3–0 | 1–0 2–1 | 2–2 3–1 | 1–0 4–2 | 3–2 1–0 | ||
| 8 | 3–2 1–2 | 1–1 1–1 | 2–1 2–2 | 3–0 2–4 | 1–1 1–0 | 0–3 2–2 | 2–2 0–7 | 2–1 2–1 | 0–0 2–4 | 2–1 1–3 | 1–3 1–2 | 0–1 3–0 | 3–2 1–1 | 2–1 3–1 | 2–2 2–0 | 3–2 4–1 | 2–2 2–2 | 0–0 2–0 | 1–1 4–0 | ||
| 9 | 0–2 0–3 | 2–0 2–1 | 2–1 1–3 | 0–1 2–2 | 1–1 4–1 | 0–1 1–1 | 5–0 1–1 | 1–2 1–2 | 1–2 2–3 | 1–0 2–2 | 0–0 0–0 | 1–0 3–2 | 1–1 2–2 | 1–1 3–0 | 0–1 4–2 | 1–0 2–2 | 2–0 0–1 | 1–2 2–1 | 3–1 3–1 | ||
| 10 | 0–2 0–2 | 1–3 1–1 | 2–2 1–2 | 0–0 1–2 | 4–2 1–2 | 0–1 1–3 | 0–2 2–0 | 4–2 0–0 | 3–2 2–1 | 2–3 1–2 | 2–1 2–1 | 1–1 0–0 | 1–1 1–0 | 4–3 1–2 | 5–3 1–1 | 0–2 1–3 | 4–1 4–0 | 4–3 1–0 | 3–1 5–0 | ||
| 11 | 3–2 2–2 | 1–1 1–2 | 0–2 2–3 | 1–2 2–1 | 3–1 2–1 | 1–3 0–1 | 2–1 1–0 | 3–1 1–2 | 2–2 0–1 | 2–1 3–2 | 0–2 2–0 | 1–3 1–1 | 1–1 2–3 | 0–1 0–1 | 1–4 2–1 | 2–0 1–1 | 2–1 2–0 | 2–2 1–1 | 0–0 2–1 | ||
| 12 | 0–1 1–1 | 1–5 2–2 | 2–2 2–5 | 1–1 1–1 | 1–1 0–5 | 4–1 2–2 | 1–1 0–1 | 2–1 3–1 | 0–0 0–0 | 1–2 1–2 | 0–2 2–0 | 1–2 1–2 | 0–2 2–0 | 0–0 2–0 | 4–2 2–2 | 1–0 2–0 | 2–2 2–0 | 1–0 1–0 | 2–1 1–1 | ||
| 13 | 2–2 0–1 | 1–1 0–0 | 0–2 1–1 | 0–0 0–1 | 0–0 1–0 | 0–1 2–3 | 0–2 1–0 | 0–3 1–0 | 2–3 0–1 | 0–0 1–1 | 1–1 3–1 | 2–1 2–1 | 1–1 0–0 | 2–2 0–4 | 4–0 1–1 | 3–2 0–4 | 4–0 1–1 | 2–2 2–0 | 2–0 0–1 | ||
| 14 | 0–5 1–2 | 2–5 1–0 | 1–3 1–4 | 0–3 1–2 | 0–1 2–0 | 1–2 1–1 | 1–2 0–3 | 1–1 2–3 | 2–2 1–1 | 0–1 1–1 | 3–2 1–1 | 0–2 2–0 | 0–0 1–1 | 2–1 2–0 | 2–1 0–1 | 1–1 1–4 | 2–0 1–3 | 4–1 3–1 | 1–1 1–0 | ||
| 15 | 0–3 2–2 | 1–1 0–2 | 0–0 2–1 | 1–1 0–1 | 0–2 1–4 | 2–0 0–0 | 2–3 0–1 | 1–3 1–2 | 0–3 1–1 | 2–1 3–4 | 1–0 1–0 | 0–2 0–0 | 4–0 2–2 | 0–2 1–2 | 0–1 0–2 | 0–3 0–1 | 3–0 3–0 | 3–2 1–1 | 3–1 3–0 | ||
| 16 | 1–2 1–2 | 0–1 0–2 | 1–2 0–1 | 2–6 1–3 | 1–2 0–3 | 2–0 1–3 | 0–3 1–1 | 0–2 2–2 | 2–4 1–0 | 1–1 3–5 | 1–2 4–1 | 2–2 2–4 | 1–1 0–4 | 1–0 1–2 | 2–0 1–0 | 4–2 2–2 | 3–0 3–0 | 1–2 2–1 | 2–0 2–1 | ||
| 17 | 3–6 1–5 | 0–1 1–2 | 0–1 4–0 | 3–4 0–1 | 1–2 1–2 | 4–1 0–2 | 1–2 0–1 | 1–4 2–3 | 2–2 0–1 | 3–1 2–0 | 1–1 0–2 | 0–2 0–1 | 4–0 2–3 | 4–1 1–1 | 1–0 3–0 | 2–2 2–4 | 1–2 1–1 | 1–2 4–1 | 3–1 5–0 | ||
| 18 | 0–1 1–3 | 0–2 2–4 | 0–2 0–2 | 1–2 0–1 | 0–3 0–4 | 1–2 1–2 | 1–3 2–2 | 2–2 2–2 | 1–0 0–2 | 0–4 1–4 | 0–2 1–2 | 0–2 2–2 | 1–1 0–4 | 3–1 0–2 | 0–3 0–3 | 0–3 0–3 | 1–1 2–1 | 2–0 1–1 | 2–0 3–2 | ||
| 19 | 0–2 1–4 | 0–4 0–1 | 0–6 1–4 | 2–0 2–2 | 0–4 0–3 | 2–2 1–1 | 2–4 0–1 | 0–2 0–0 | 1–2 2–1 | 0–1 3–4 | 1–1 2–2 | 0–1 0–1 | 0–2 2–2 | 1–3 1–4 | 1–1 2–3 | 1–2 2–1 | 1–4 2–1 | 1–1 0–2 | 1–2 1–1 | ||
| 20 | 2–3 1–3 | 1–2 1–3 | 0–0 0–1 | 1–5 0–4 | 1–3 0–1 | 0–3 0–1 | 0–1 2–3 | 0–4 1–1 | 1–3 1–3 | 0–5 1–3 | 1–2 0–0 | 1–1 1–2 | 1–0 0–2 | 0–1 1–1 | 0–3 1–3 | 1–2 0–2 | 0–5 1–3 | 2–3 0–2 | 1–1 2–1 |



