
Liga
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
28
4
6
102
39
63
88
2
26
6
6
78
38
40
84
3
22
10
6
68
30
38
76
4
19
13
6
54
29
25
70
5
20
10
8
71
51
20
70
6
16
12
10
57
50
7
60
7
16
7
15
59
57
2
55
8
13
13
12
41
45
-4
52
9
12
16
10
48
52
-4
52
10
13
9
16
35
44
-9
48
11
13
7
18
35
46
-11
46
12
11
13
14
44
54
-10
46
13
11
9
18
34
39
-5
42
14 ▲
11
9
18
40
51
-11
42
15 ▼
10
12
16
38
48
-10
42
16 ▼
11
8
19
44
60
-16
41
17 ▼
10
11
17
42
55
-13
41
18
9
13
16
39
56
-17
40
19
8
8
22
40
61
-21
32
20
4
4
30
26
90
-64
16
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
| 1 | 4–3 4–0 | 1–2 4–2 | 2–1 3–0 | 2–3 5–1 | 1–1 2–2 | 4–3 2–2 | 1–0 2–1 | 3–0 2–4 | 1–0 5–1 | 4–0 0–1 | 7–1 2–1 | 1–0 1–1 | 3–1 2–0 | 1–0 3–0 | 4–1 4–1 | 5–1 4–1 | 0–1 1–0 | 1–2 2–0 | 7–0 2–1 | ||
| 2 | 0–4 3–4 | 1–1 1–1 | 1–0 1–2 | 2–0 2–1 | 2–0 1–2 | 3–2 2–1 | 2–1 3–3 | 4–0 1–1 | 2–1 1–1 | 2–0 2–0 | 1–2 2–1 | 2–0 1–0 | 4–1 0–1 | 3–2 1–0 | 2–0 3–0 | 4–2 2–0 | 3–2 3–0 | 4–1 1–1 | 3–0 3–0 | ||
| 3 | 2–4 2–1 | 1–1 1–1 | 1–0 1–0 | 1–1 2–2 | 4–1 0–1 | 1–1 1–0 | 3–0 1–1 | 1–0 0–2 | 2–0 1–0 | 4–0 1–1 | 3–0 3–0 | 1–0 1–2 | 0–0 1–1 | 2–1 0–0 | 3–0 4–0 | 4–3 2–1 | 3–1 0–1 | 2–0 0–1 | 4–2 5–0 | ||
| 4 | 0–3 1–2 | 2–1 0–1 | 0–1 0–1 | 2–0 0–0 | 1–1 2–2 | 3–1 2–1 | 3–1 2–1 | 0–0 2–1 | 1–1 0–0 | 1–0 0–0 | 1–0 1–0 | 1–1 2–0 | 4–1 1–1 | 1–0 1–1 | 3–0 1–2 | 1–1 1–0 | 0–0 2–0 | 1–0 3–2 | 7–1 1–1 | ||
| 5 | 1–5 3–2 | 1–2 0–2 | 2–2 1–1 | 0–0 0–2 | 1–2 2–1 | 4–3 0–3 | 1–1 1–0 | 4–2 2–2 | 4–0 2–1 | 2–2 0–1 | 1–1 1–1 | 1–1 2–1 | 1–0 2–1 | 3–0 0–1 | 2–2 1–0 | 4–2 2–1 | 3–0 5–2 | 3–1 2–1 | 5–1 2–1 | ||
| 6 | 2–2 1–1 | 2–1 0–2 | 1–0 1–4 | 2–2 1–1 | 1–2 2–1 | 2–2 2–3 | 1–1 2–2 | 1–1 2–1 | 1–2 1–0 | 3–0 0–2 | 1–1 2–4 | 2–1 2–1 | 1–0 2–1 | 1–3 0–0 | 1–1 3–1 | 2–1 0–1 | 2–0 3–2 | 1–0 1–1 | 5–1 0–1 | ||
| 7 | 2–2 3–4 | 1–2 2–3 | 0–1 1–1 | 1–2 1–3 | 3–0 3–4 | 3–2 2–2 | 1–2 1–2 | 1–0 2–3 | 2–0 2–1 | 2–0 1–0 | 3–1 1–2 | 1–0 2–1 | 0–2 1–3 | 2–1 1–1 | 1–1 2–2 | 3–2 0–1 | 2–1 0–3 | 1–1 1–0 | 3–1 1–0 | ||
| 8 | 1–2 0–1 | 3–3 1–2 | 1–1 0–3 | 1–2 1–3 | 0–1 1–1 | 2–2 1–1 | 2–1 2–1 | 3–1 1–1 | 0–0 0–1 | 2–2 2–1 | 1–1 1–0 | 1–0 0–0 | 0–4 1–2 | 1–0 2–0 | 2–1 0–0 | 1–1 0–1 | 1–1 1–0 | 1–3 1–0 | 1–0 2–1 | ||
| 9 | 4–2 0–3 | 1–1 0–4 | 2–0 0–1 | 1–2 0–0 | 2–2 2–4 | 1–2 1–1 | 3–2 0–1 | 1–1 1–3 | 1–0 1–1 | 2–1 2–0 | 3–3 0–0 | 1–2 1–1 | 2–0 0–0 | 2–2 1–1 | 2–1 0–4 | 1–0 1–1 | 1–1 1–1 | 2–1 1–1 | 1–0 3–2 | ||
| 10 | 1–5 0–1 | 1–1 1–2 | 0–1 0–2 | 0–0 1–1 | 1–2 0–4 | 0–1 2–1 | 1–2 0–2 | 1–0 0–0 | 1–1 0–1 | 1–0 2–0 | 2–1 0–1 | 1–2 1–0 | 2–1 1–2 | 1–1 0–1 | 2–1 0–1 | 0–0 1–1 | 0–0 1–0 | 3–1 3–2 | 2–1 2–1 | ||
| 11 | 1–0 0–4 | 0–2 0–2 | 1–1 0–4 | 0–0 0–1 | 1–0 2–2 | 2–0 0–3 | 0–1 0–2 | 1–2 2–2 | 0–2 1–2 | 0–2 0–1 | 3–0 0–1 | 0–3 0–0 | 2–1 1–0 | 1–2 0–1 | 3–2 1–0 | 0–1 2–0 | 3–0 3–0 | 0–0 3–1 | 2–1 0–0 | ||
| 12 | 1–2 1–7 | 1–2 2–1 | 0–3 0–3 | 0–1 0–1 | 1–1 1–1 | 4–2 1–1 | 2–1 1–3 | 0–1 1–1 | 0–0 3–3 | 1–0 1–2 | 1–0 0–3 | 3–0 1–1 | 1–1 1–1 | 2–2 0–1 | 2–0 1–1 | 1–0 1–1 | 2–0 0–0 | 2–3 3–2 | 2–1 0–1 | ||
| 13 | 1–1 0–1 | 0–1 0–2 | 2–1 0–1 | 0–2 1–1 | 1–2 1–1 | 1–2 1–2 | 1–2 0–1 | 0–0 0–1 | 1–1 2–1 | 0–1 2–1 | 0–0 3–0 | 1–1 0–3 | 1–0 0–1 | 2–0 1–0 | 0–1 2–1 | 0–0 0–1 | 1–1 0–1 | 1–3 2–1 | 2–0 4–0 | ||
| 14 | 0–2 1–3 | 1–0 1–4 | 1–1 0–0 | 1–1 1–4 | 1–2 0–1 | 1–2 0–1 | 3–1 2–0 | 2–1 4–0 | 0–0 0–2 | 2–1 1–2 | 0–1 1–2 | 1–1 1–1 | 1–0 0–1 | 3–2 1–0 | 1–1 1–4 | 0–2 1–1 | 1–1 2–3 | 2–0 0–1 | 2–1 0–1 | ||
| 15 | 0–3 0–1 | 0–1 2–3 | 0–0 1–2 | 1–1 0–1 | 1–0 0–3 | 0–0 3–1 | 1–1 1–2 | 0–2 0–1 | 1–1 2–2 | 1–0 1–1 | 1–0 2–1 | 1–0 2–2 | 0–1 0–2 | 0–1 2–3 | 0–1 1–0 | 2–1 1–1 | 1–1 3–3 | 2–0 2–2 | 2–3 1–0 | ||
| 16 | 1–4 1–4 | 0–3 0–2 | 0–4 0–3 | 2–1 0–3 | 0–1 2–2 | 1–3 1–1 | 2–2 1–1 | 0–0 1–2 | 4–0 1–2 | 1–0 1–2 | 0–1 2–3 | 1–1 0–2 | 1–2 1–0 | 4–1 1–1 | 0–1 1–0 | 1–2 2–0 | 4–3 1–1 | 2–1 0–1 | 3–0 1–0 | ||
| 17 | 1–4 1–5 | 0–2 2–4 | 1–2 3–4 | 0–1 1–1 | 1–2 2–4 | 1–0 1–2 | 1–0 2–3 | 1–0 1–1 | 1–1 0–1 | 1–1 0–0 | 0–2 1–0 | 1–1 0–1 | 1–0 0–0 | 1–1 2–0 | 1–1 1–2 | 0–2 2–1 | 2–2 0–1 | 1–0 2–2 | 2–1 4–0 | ||
| 18 | 0–1 1–0 | 0–3 2–3 | 1–0 1–3 | 0–2 0–0 | 2–5 0–3 | 2–3 0–2 | 3–0 1–2 | 0–1 1–1 | 1–1 1–1 | 0–1 0–0 | 0–3 0–3 | 0–0 0–2 | 1–0 1–1 | 3–2 1–1 | 3–3 1–1 | 1–1 3–4 | 1–0 2–2 | 2–1 1–0 | 3–0 0–0 | ||
| 19 | 0–2 2–1 | 1–1 1–4 | 1–0 0–2 | 2–3 0–1 | 1–2 1–3 | 1–1 0–1 | 0–1 1–1 | 0–1 3–1 | 1–1 1–2 | 2–3 1–3 | 1–3 0–0 | 2–3 3–2 | 1–2 3–1 | 1–0 0–2 | 2–2 0–2 | 1–0 1–2 | 2–2 0–1 | 0–1 1–2 | 2–1 1–1 | ||
| 20 | 1–2 0–7 | 0–3 0–3 | 0–5 2–4 | 1–1 1–7 | 1–2 1–5 | 1–0 1–5 | 0–1 1–3 | 1–2 0–1 | 2–3 0–1 | 1–2 1–2 | 0–0 1–2 | 1–0 1–2 | 0–4 0–2 | 1–0 1–2 | 0–1 3–2 | 0–1 0–3 | 0–4 1–2 | 0–0 0–3 | 1–1 1–2 |



