Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 2 | 7 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 17 | 1.3 | 13 | 1.5 | 30 |
Buts encaissés | 1 | 10 | 2.2 | 22 | 1.6 | 32 |
Cartes jaunes | 2.1 | 21 | 1.9 | 19 | 2 | 40 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 4.1 | 41 | 2.7 | 27 | 3.4 | 68 |
Fautes | 13.5 | 135 | 12.2 | 122 | 12.9 | 257 |
Hors-jeu | 1.5 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 30 |
Tirs | 11.6 | 116 | 9.7 | 97 | 10.7 | 213 |
Tirs au but | 5.1 | 51 | 3.3 | 33 | 4.2 | 84 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Charger plus
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
E. Fernandes
Milieu
- Avr 15, 1996
Avr 15, 1996
Août 30, 2024
Loan
S. Coulibaly
Défenseur
- Oct 14, 2003
Oct 14, 2003
Août 29, 2024
Loan
L. Ajorque
Attaquant
- Fév 25, 1994
Fév 25, 1994
Juil 25, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
S. Mounié
Attaquant
- Sep 29, 1994
Sep 29, 1994
Juil 5, 2024
Free