
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 22 | 21 | 43 | |||
Victoires | 12 | 7 | 19 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 6 | 12 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 35 | 1.3 | 27 | 1.4 | 62 |
Buts encaissés | 1.3 | 29 | 2.1 | 45 | 1.7 | 74 |
Cartes jaunes | 1.7 | 37 | 2 | 42 | 1.8 | 79 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.4 | 8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 12 |
Coup de coins | 4 | 89 | 3.7 | 78 | 3.9 | 167 |
Fautes | 11.6 | 256 | 12.5 | 263 | 12.1 | 519 |
Hors-jeu | 1.2 | 26 | 1.3 | 28 | 1.3 | 54 |
Tirs | 13 | 285 | 10.7 | 224 | 11.8 | 509 |
Tirs au but | 4.9 | 108 | 3.8 | 80 | 4.4 | 188 |
Derniers matchs
Charger plus 

Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

E. Fernandes
Milieu
- Avr 15, 1996
Avr 15, 1996
Août 30, 2024
Loan

S. Coulibaly
Défenseur
- Oct 14, 2003
Oct 14, 2003
Août 29, 2024
Loan

L. Ajorque
Attaquant
- Fév 25, 1994
Fév 25, 1994
Juil 25, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

S. Mounié
Attaquant
- Sep 29, 1994
Sep 29, 1994
Juil 5, 2024
Free