
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 20 | 21 | 41 | |||
Victoires | 10 | 6 | 16 | |||
Nuls | 7 | 5 | 12 | |||
Perdus | 3 | 10 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 37 | 1.4 | 30 | 1.6 | 67 |
Buts encaissés | 1.2 | 23 | 1.6 | 34 | 1.4 | 57 |
Cartes jaunes | 1.9 | 37 | 1.8 | 38 | 1.8 | 75 |
Cartes Rouges | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Coup de coins | 5.7 | 113 | 4.4 | 92 | 5 | 205 |
Fautes | 10.4 | 207 | 10.3 | 217 | 10.3 | 424 |
Hors-jeu | 1.5 | 29 | 1.8 | 37 | 1.6 | 66 |
Tirs | 14.9 | 297 | 13.4 | 282 | 14.1 | 579 |
Tirs au but | 5.5 | 110 | 5 | 104 | 5.2 | 214 |
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

Y. Moukoko
Attaquant
- Nov 20, 2004
Nov 20, 2004
Août 28, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

A. Claude Maurice
Attaquant
- Juin 6, 1998
Juin 6, 1998
Août 31, 2024
Free

Aliou Balde
Attaquant
-
Août 10, 2024
Loan