

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 0 | 2 | 2 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 8 | 7 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.2 | 2 | 0.6 | 6 | 0.4 | 8 |
Buts encaissés | 1.6 | 16 | 1.8 | 18 | 1.7 | 34 |
Cartes jaunes | 2.7 | 27 | 3.5 | 35 | 3.1 | 62 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Coup de coins | 4 | 40 | 3.1 | 31 | 3.6 | 71 |
Fautes | 13.1 | 131 | 15.3 | 153 | 14.2 | 284 |
Hors-jeu | 1.8 | 18 | 2.1 | 21 | 2 | 39 |
Tirs | 8.9 | 89 | 11.4 | 114 | 10.2 | 203 |
Tirs au but | 1.7 | 17 | 4.3 | 43 | 3 | 60 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

E.Audero
Âge:
26
26

N.Ravaglia
Âge:
34
34

M.Esposito
Âge:
20
20

I.Saio
Âge:
20
20

N.Contini
Âge:
26
26

E.Tantalocchi
Âge:
18
18
Défenseurs
Âge
Nationalité

J.Murillo
Âge:
30
30

A.Conti
Âge:
28
28

B.Bereszyński
Âge:
30
30

O.Colley
Âge:
30
30

A.Ferrari
Âge:
28
28

N.Murru
Âge:
28
28

F.Depaoli
Âge:
25
25

T.Augello
Âge:
28
28

MarcoSomma
Âge:
20
20

F.Migliardi
Âge:
19
19

L.Aquino
Âge:
21
21

G.Bonfanti
Âge:
20
20

KaiqueRocha
Âge:
21
21

MaximeLeverbe
Âge:
25
25

J.Chabot
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

A.Candreva
Âge:
35
35

T.Rincón
Âge:
35
35

M.Damsgaard
Âge:
22
22

S.Trimboli
Âge:
20
20

R.Vieira Nan
Âge:
24
24

M.Léris
Âge:
24
24

V.Verre
Âge:
29
29

GerardYepes
Âge:
20
20

M.Ihattaren
Âge:
20
20

A.Sabiri
Âge:
26
26

F.Đuričić
Âge:
31
31

GonzaloVillar
Âge:
24
24

TelascoSegovia
Âge:
19
19

LorenzoMalagrida
Âge:
19
19
Attaquants
Âge
Nationalité

F.Bonazzoli
Âge:
25
25

S.Giovinco
Âge:
36
36

F.D'Amico
Âge:
22
22

D.Montevago
Âge:
19
19

M.Gabbiadini
Âge:
31
31

F.Quagliarella
Âge:
40
40

F.Caputo
Âge:
35
35

A.La Gumina
Âge:
26
26

E.Torregrossa
Âge:
30
30

E.Gerbi
Âge:
22
22

L.Di Stefano
Âge:
20
20

ManuelDe Luca
Âge:
24
24
Coach
Âge
Nationalité

M.Giampaolo
Âge:
55
55
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Audero | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
E. Tantalocchi | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Contini | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ravaglia | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Conti | Défenseur | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ferrari | Défenseur | 12 | 10 | 868 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sabiri | Milieu | 13 | 11 | 917 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Zanoli | Défenseur | 4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Amione | Défenseur | 9 | 9 | 704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Bereszyński | Défenseur | 15 | 15 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nuytinck | Défenseur | 5 | 5 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Montevago | Attaquant | 6 | 3 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Caputo | Attaquant | 15 | 13 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Depaoli | Défenseur | 3 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Đuričić | Milieu | 19 | 16 | 1270 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Quagliarella | Attaquant | 14 | 2 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Paoletti | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerard Yepes | Milieu | 5 | 2 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Villar | Milieu | 15 | 8 | 693 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Winks | Milieu | 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Pussetto | Milieu | 5 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Murillo | Défenseur | 12 | 8 | 717 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lorenzo Malagrida | Milieu | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gabbiadini | Attaquant | 17 | 10 | 937 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Léris | Milieu | 18 | 15 | 1271 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel De Luca | Attaquant | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Turk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Leverbe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Murru | Défenseur | 8 | 3 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Colley | Défenseur | 15 | 14 | 1295 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Vieira Nan | Milieu | 16 | 8 | 816 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lammers | Attaquant | 5 | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Trimboli | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Augello | Défenseur | 19 | 17 | 1539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
T. Rincón | Milieu | 17 | 16 | 1284 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Telasco Segovia | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Verre | Milieu | 18 | 6 | 669 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données