

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 9 | 19 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 2 | 6 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 14 | 1.1 | 10 | 1.3 | 24 |
Buts encaissés | 0.9 | 9 | 2.3 | 21 | 1.6 | 30 |
Cartes jaunes | 2.4 | 24 | 3 | 27 | 2.7 | 51 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 4.5 | 45 | 2.9 | 26 | 3.7 | 71 |
Fautes | 11.5 | 115 | 12.3 | 111 | 11.9 | 226 |
Hors-jeu | 2.2 | 22 | 1.7 | 15 | 1.9 | 37 |
Tirs | 12 | 120 | 10.8 | 97 | 11.4 | 217 |
Tirs au but | 4.3 | 43 | 2.7 | 24 | 3.5 | 67 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

Ł.Skorupski
Âge:
31
31

F.Bardi
Âge:
31
31

M.Sarr
Âge:
26
26

M.Molla
Âge:
20
20

N.Bagnolini
Âge:
18
18

D.Franzini
Âge:
17
17
Défenseurs
Âge
Nationalité

G.Medel
Âge:
35
35

M.Dijks
Âge:
29
29

I.Mbaye
Âge:
28
28

L.De Silvestri
Âge:
34
34

C.Lykogiannis
Âge:
29
29

K.Bonifazi
Âge:
26
26

A.Cambiaso
Âge:
22
22

D.Kasius
Âge:
20
20

M.Angeli
Âge:
20
20

E.Annan
Âge:
20
20

W.Amey
Âge:
17
17

K.Mercier
Âge:
18
18

M.Motolese
Âge:
18
18

A.Soumaoro
Âge:
30
30

R.Stivanello
Âge:
18
18

G.Corbo
Âge:
23
23

JoaquínSosa
Âge:
21
21

A.Theate
Âge:
22
22

J.Lucumí
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

M.Aebischer
Âge:
26
26

N.Domínguez
Âge:
24
24

R.Soriano
Âge:
31
31

K.Michael
Âge:
23
23

J.Schouten
Âge:
26
26

L.Ferguson
Âge:
23
23

N.Pyyhtiä
Âge:
19
19

KacperUrbański
Âge:
18
18

B.Bartha
Âge:
19
19

N.Moro
Âge:
24
24
Attaquants
Âge
Nationalité

S.van Hooijdonk
Âge:
22
22

M.Arnautović
Âge:
33
33

MusaBarrow
Âge:
24
24

R.Orsolini
Âge:
26
26

N.Sansone
Âge:
31
31

F.Santander
Âge:
31
31

O.Okwonkwo
Âge:
25
25

M.Juwara
Âge:
21
21

M.Pagliuca
Âge:
20
20

A.Raimondo
Âge:
18
18

E.Vignato
Âge:
22
22

C.Falletti
Âge:
30
30
Coach
Âge
Nationalité

S.Mihajlović
Âge:
53
53
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bardi | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ł. Skorupski | Gardien | 19 | 19 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 |
N. Bagnolini | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cambiaso | Défenseur | 17 | 11 | 972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Raimondo | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Soumaoro | Défenseur | 13 | 13 | 1119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lykogiannis | Défenseur | 16 | 10 | 893 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Kasius | Défenseur | 7 | 4 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Vignato | Attaquant | 8 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Federico Ravaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Raffaelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Medel | Défenseur | 17 | 16 | 1275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Mbaye | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lucumí | Défenseur | 16 | 16 | 1371 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Schouten | Milieu | 15 | 11 | 957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Zirkzee | Attaquant | 8 | 2 | 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joaquín Sosa | Défenseur | 4 | 1 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bonifazi | Défenseur | 7 | 4 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Urbański | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. De Silvestri | Défenseur | 9 | 5 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Ferguson | Milieu | 13 | 10 | 851 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Aebischer | Milieu | 15 | 8 | 743 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Angeli | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Arnautović | Attaquant | 14 | 14 | 1194 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
M. Motolese | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Barrow | Attaquant | 13 | 10 | 742 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
N. Domínguez | Milieu | 16 | 14 | 1230 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Moro | Milieu | 8 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Pyyhtiä | Milieu | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sansone | Attaquant | 10 | 5 | 419 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Orsolini | Attaquant | 16 | 10 | 977 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
R. Soriano | Milieu | 18 | 9 | 866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Posch | Défenseur | 12 | 12 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Motta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Amey | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données