
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 18 | 18 | 36 | |||
Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 6 | 8 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 19 | 0.7 | 13 | 0.9 | 32 |
Buts encaissés | 1.2 | 22 | 1.3 | 23 | 1.3 | 45 |
Cartes jaunes | 2.1 | 38 | 1.7 | 31 | 1.9 | 69 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.3 | 6 | 0.3 | 11 |
Coup de coins | 4.1 | 73 | 3.5 | 63 | 3.8 | 136 |
Fautes | 12.2 | 219 | 12.7 | 228 | 12.4 | 447 |
Hors-jeu | 1.5 | 27 | 1.4 | 26 | 1.5 | 53 |
Tirs | 11.1 | 200 | 8.5 | 153 | 9.8 | 353 |
Tirs au but | 3.8 | 69 | 2.3 | 42 | 3.1 | 111 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

M. Thorsby
Milieu
- Mai 5, 1996
Mai 5, 1996
Juil 1, 2024
4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

F. Jagiełło
Milieu
- Août 8, 1997
Août 8, 1997
Août 13, 2024
Free

A. Buksa
Attaquant
- Jan 15, 2003
Jan 15, 2003
Juin 28, 2024