
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 5 | 5 | 10 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 7 | 8 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 21 | 0.8 | 16 | 1 | 37 |
Buts encaissés | 1.3 | 25 | 1.3 | 24 | 1.3 | 49 |
Cartes jaunes | 2 | 38 | 1.7 | 33 | 1.9 | 71 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.3 | 6 | 0.3 | 11 |
Coup de coins | 4.2 | 79 | 3.4 | 64 | 3.8 | 143 |
Fautes | 12 | 228 | 13.2 | 251 | 12.6 | 479 |
Hors-jeu | 1.4 | 27 | 1.4 | 27 | 1.4 | 54 |
Tirs | 11.1 | 211 | 8.3 | 158 | 9.7 | 369 |
Tirs au but | 3.9 | 74 | 2.4 | 45 | 3.1 | 119 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur
Joueur
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

M. Thorsby
Milieu
- Mai 5, 1996
Mai 5, 1996
Juil 1, 2024
4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

F. Jagiełło
Milieu
- Août 8, 1997
Août 8, 1997
Août 13, 2024
Free

A. Buksa
Attaquant
- Jan 15, 2003
Jan 15, 2003
Juin 28, 2024