

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 9 | 1 | 3 | 1.7 | 12 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 1.7 | 5 | 0.9 | 6 |
Cartes jaunes | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 6 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 4 |
Coup de coins | 4 | 16 | 5 | 15 | 4.4 | 31 |
Fautes | 10.3 | 41 | 10 | 30 | 10.1 | 71 |
Hors-jeu | 2.3 | 9 | 1.7 | 5 | 2 | 14 |
Tirs | 13 | 52 | 11.7 | 35 | 12.4 | 87 |
Tirs au but | 5.5 | 22 | 3.7 | 11 | 4.7 | 33 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Farrell | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bye | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Wood | 7 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
C. Makoun | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carles Gil | 6 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
D. Borrero | 6 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jones | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Rivera | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Romney | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đ. Petrović | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E. Bajraktarevic | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Boateng | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Kessler | Défenseur | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Bou | 5 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
G. Vrioni | 6 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Altidore | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bolma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Panayotou | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rennicks | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Blessing | 4 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Polster | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Buck | 7 | 6 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Campuzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. González | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données