

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 4 | 7 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
Buts encaissés | 0.7 | 2 | 1.5 | 6 | 1.1 | 8 |
Cartes jaunes | 2 | 6 | 2.8 | 11 | 2.4 | 17 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
Coup de coins | 4.3 | 13 | 6 | 24 | 5.3 | 37 |
Fautes | 11 | 33 | 14.8 | 59 | 13.1 | 92 |
Hors-jeu | 1 | 3 | 0.8 | 3 | 0.9 | 6 |
Tirs | 13 | 39 | 10.3 | 41 | 11.4 | 80 |
Tirs au but | 3.7 | 11 | 3 | 12 | 3.3 | 23 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ilić | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gersbach | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Markanich | 3 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Maxsø | Défenseur | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Acosta | 4 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Galván | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bassett | Milieu | 5 | 5 | 442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ronan | Milieu | 7 | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rubio | 3 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wilson | 6 | 5 | 469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Yapi | 6 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Lewis | 5 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Price | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Cabral | 7 | 1 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Rosenberry | 6 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Abubakar | 7 | 7 | 579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Barrios | 7 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Bombito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max | 6 | 4 | 355 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Larraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Priso-Mbongue | 5 | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Beitashour | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Nicholson | 7 | 6 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Yarbrough | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données