
Liga
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
31
1
6
95
36
59
94
2
27
5
6
77
35
42
86
3
22
6
10
72
46
26
72
4
21
6
11
62
44
18
69
5
15
15
8
59
48
11
60
6
14
12
12
53
48
5
54
7
15
6
17
32
38
-6
51
8
12
14
12
41
44
-3
50
9
13
10
15
46
55
-9
49
10
11
13
14
59
61
-2
46
11
12
10
16
43
55
-12
46
12
13
6
19
43
58
-15
45
13
12
7
19
46
60
-14
43
14
11
10
17
44
56
-12
43
15 ▲
10
13
15
49
57
-8
43
16 ▼
11
9
18
47
61
-14
42
17 ▼
11
9
18
44
50
-6
42
18 ▲
11
9
18
47
57
-10
42
19 ▼
9
14
15
39
55
-16
41
20
6
11
21
26
60
-34
29
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
| 1 | 2–0 1–2 | 4–1 2–0 | 3–1 2–1 | 3–1 5–3 | 1–0 4–2 | 3–0 2–0 | 1–0 1–1 | 6–0 1–3 | 2–1 1–2 | 4–1 2–0 | 4–0 1–0 | 5–2 1–4 | 3–1 0–1 | 3–1 3–1 | 3–0 3–2 | 2–0 2–1 | 3–0 3–0 | 2–1 1–2 | 3–0 3–1 | ||
| 2 | 2–1 0–2 | 3–1 2–0 | 3–2 2–5 | 5–1 1–1 | 0–2 2–1 | 0–1 1–0 | 2–1 0–0 | 4–0 2–0 | 4–1 2–1 | 2–0 2–0 | 4–2 3–0 | 2–0 1–0 | 2–1 2–1 | 4–1 2–2 | 2–0 4–1 | 1–0 1–2 | 2–1 1–2 | 1–1 1–1 | 2–0 3–0 | ||
| 3 | 0–2 1–4 | 0–2 1–3 | 5–1 0–2 | 2–2 0–2 | 2–1 1–1 | 2–0 1–2 | 4–0 0–2 | 2–1 2–0 | 3–1 3–2 | 4–1 2–0 | 1–0 2–1 | 2–3 2–1 | 3–1 1–1 | 2–1 3–1 | 5–1 1–0 | 2–1 2–2 | 2–1 1–1 | 5–0 0–1 | 2–0 1–1 | ||
| 4 | 1–2 1–3 | 5–2 2–3 | 2–0 1–5 | 0–1 2–0 | 0–1 1–1 | 1–0 1–0 | 3–2 0–3 | 2–1 2–0 | 3–2 1–1 | 4–2 1–2 | 3–2 0–1 | 3–0 1–2 | 1–0 1–1 | 1–1 2–3 | 3–1 0–0 | 1–0 2–1 | 3–0 1–1 | 1–0 3–0 | 2–0 1–0 | ||
| 5 | 3–5 1–3 | 1–1 1–5 | 2–0 2–2 | 0–2 1–0 | 1–1 1–1 | 4–0 0–2 | 1–1 0–0 | 2–1 1–1 | 3–1 2–2 | 0–0 2–1 | 1–2 1–2 | 2–2 2–0 | 1–0 1–2 | 2–1 1–1 | 2–1 2–2 | 2–0 1–1 | 3–0 2–1 | 1–1 3–2 | 3–0 1–1 | ||
| 6 | 2–4 0–1 | 1–2 2–0 | 1–1 1–2 | 1–1 1–0 | 1–1 1–1 | 0–2 0–0 | 3–0 1–1 | 4–1 3–2 | 1–1 1–3 | 0–1 2–2 | 2–0 1–1 | 1–0 1–0 | 3–4 1–0 | 3–1 1–2 | 2–3 2–1 | 1–2 3–2 | 2–0 1–1 | 1–1 2–1 | 0–3 0–0 | ||
| 7 | 0–2 0–3 | 0–1 1–0 | 2–1 0–2 | 0–1 0–1 | 2–0 0–4 | 0–0 2–0 | 0–2 1–1 | 0–1 0–3 | 1–2 1–0 | 0–1 2–1 | 2–0 1–0 | 0–1 2–1 | 1–1 2–0 | 1–0 0–1 | 1–1 0–1 | 1–0 1–2 | 3–1 0–1 | 2–1 1–1 | 2–0 0–0 | ||
| 8 | 1–1 0–1 | 0–0 1–2 | 2–0 0–4 | 3–0 2–3 | 0–0 1–1 | 1–1 0–3 | 1–1 2–0 | 1–1 1–1 | 3–3 1–0 | 1–0 0–1 | 1–1 0–1 | 0–1 1–1 | 1–0 2–1 | 1–0 0–4 | 1–1 3–0 | 1–3 0–2 | 2–1 0–3 | 1–1 3–1 | 3–0 0–0 | ||
| 9 | 3–1 0–6 | 0–2 0–4 | 0–2 1–2 | 0–2 1–2 | 1–1 1–2 | 2–3 1–4 | 3–0 1–0 | 1–1 1–1 | 1–1 4–3 | 3–2 2–2 | 2–0 1–0 | 1–1 2–0 | 3–2 0–0 | 1–1 0–1 | 1–0 2–0 | 1–0 0–1 | 1–1 1–1 | 2–1 1–2 | 1–2 0–1 | ||
| 10 | 2–1 1–2 | 1–2 1–4 | 2–3 1–3 | 1–1 2–3 | 2–2 1–3 | 3–1 1–1 | 0–1 2–1 | 0–1 3–3 | 3–4 1–1 | 2–2 1–1 | 3–2 1–1 | 2–1 0–1 | 3–3 0–1 | 3–1 1–1 | 2–0 1–1 | 3–1 3–1 | 1–0 1–0 | 1–2 1–1 | 3–3 0–1 | ||
| 11 | 0–2 1–4 | 0–2 0–2 | 0–2 1–4 | 2–1 2–4 | 1–2 0–0 | 2–2 1–0 | 1–2 1–0 | 1–0 0–1 | 2–2 2–3 | 1–1 2–2 | 2–0 2–1 | 2–1 1–2 | 1–2 1–2 | 1–0 2–2 | 0–0 1–1 | 1–0 2–1 | 3–2 1–2 | 0–2 0–0 | 1–1 2–0 | ||
| 12 | 0–1 0–4 | 0–3 2–4 | 1–2 0–1 | 1–0 2–3 | 2–1 2–1 | 1–1 0–2 | 0–1 0–2 | 1–0 1–1 | 0–1 0–2 | 1–1 2–3 | 1–2 0–2 | 3–2 1–2 | 0–1 4–2 | 2–1 0–0 | 4–2 2–0 | 1–0 1–1 | 2–1 2–3 | 1–1 0–3 | 1–0 2–1 | ||
| 13 | 4–1 2–5 | 0–1 0–2 | 1–2 3–2 | 2–1 0–3 | 0–2 2–2 | 0–1 0–1 | 1–2 1–0 | 1–1 1–0 | 0–2 1–1 | 1–0 1–2 | 2–1 1–2 | 2–1 2–3 | 1–1 2–1 | 2–2 2–2 | 0–3 0–2 | 1–0 1–2 | 1–3 1–4 | 1–1 2–0 | 4–0 0–1 | ||
| 14 | 1–0 1–3 | 1–2 1–2 | 1–1 1–3 | 1–1 0–1 | 2–1 0–1 | 0–1 4–3 | 0–2 1–1 | 1–2 0–1 | 0–0 2–3 | 1–0 3–3 | 2–1 2–1 | 2–4 1–0 | 1–2 1–1 | 3–1 1–1 | 2–1 0–2 | 2–2 0–3 | 2–1 0–1 | 2–2 0–1 | 1–1 1–0 | ||
| 15 | 1–3 1–3 | 2–2 1–4 | 1–3 1–2 | 3–2 1–1 | 1–1 1–2 | 2–1 1–3 | 1–0 0–1 | 4–0 0–1 | 1–0 1–1 | 1–1 1–3 | 2–2 0–1 | 0–0 1–2 | 2–2 2–2 | 1–1 1–3 | 2–0 2–3 | 0–0 1–1 | 2–1 1–3 | 3–0 1–1 | 1–0 2–1 | ||
| 16 | 2–3 0–3 | 1–4 0–2 | 0–1 1–5 | 0–0 1–3 | 2–2 1–2 | 1–2 3–2 | 1–0 1–1 | 0–3 1–1 | 0–2 0–1 | 1–1 0–2 | 1–1 0–0 | 0–2 2–4 | 2–0 3–0 | 2–0 1–2 | 3–2 0–2 | 3–2 0–2 | 2–0 1–1 | 1–1 4–0 | 4–2 2–0 | ||
| 17 | 1–2 0–2 | 2–1 0–1 | 2–2 1–2 | 1–2 0–1 | 1–1 0–2 | 2–3 2–1 | 2–1 0–1 | 2–0 3–1 | 1–0 0–1 | 1–3 1–3 | 1–2 0–1 | 1–1 0–1 | 2–1 0–1 | 3–0 2–2 | 1–1 0–0 | 2–0 2–3 | 2–2 2–2 | 1–0 0–1 | 3–2 0–0 | ||
| 18 | 0–3 0–3 | 2–1 1–2 | 1–1 1–2 | 1–1 0–3 | 1–2 0–3 | 1–1 0–2 | 1–0 1–3 | 3–0 1–2 | 1–1 1–1 | 0–1 0–1 | 2–1 2–3 | 3–2 1–2 | 4–1 3–1 | 1–0 1–2 | 3–1 1–2 | 1–1 0–2 | 2–2 2–2 | 1–2 1–0 | 3–0 0–0 | ||
| 19 | 2–1 1–2 | 1–1 1–1 | 1–0 0–5 | 0–3 0–1 | 2–3 1–1 | 1–2 1–1 | 1–1 1–2 | 1–3 1–1 | 2–1 1–2 | 1–1 2–1 | 0–0 2–0 | 3–0 1–1 | 0–2 1–1 | 1–0 2–2 | 1–1 0–3 | 0–4 1–1 | 1–0 0–1 | 0–1 2–1 | 3–3 0–1 | ||
| 20 | 1–3 0–3 | 0–3 0–2 | 1–1 0–2 | 0–1 0–2 | 1–1 0–3 | 0–0 3–0 | 0–0 0–2 | 0–0 0–3 | 1–0 2–1 | 1–0 3–3 | 0–2 1–1 | 1–2 0–1 | 1–0 0–4 | 0–1 1–1 | 1–2 0–1 | 0–2 2–4 | 0–0 2–3 | 0–0 0–3 | 1–0 3–3 |



