M. Osmajić
31'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: J. Antonio Ferreira Goncalves
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Batista | 2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennedy Kofi Boateng | 0 | 0 | 70 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
Paulo Henrique | 1 | 0 | 58 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.2 |
Bruno Jordão | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
K. Tagawa | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
P. Sagna | 0 | 0 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Costinha | 1 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.3 |
Allano | 0 | 0 | 38 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6.7 |
Andrézinho | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.9 |
Adriano | 0 | 0 | 61 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
Matheus Babi | 3 | 2 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.3 |
Ricardinho | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
Gabriel Silva | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Buntić | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Wilson | 0 | 0 | 36 | 26 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
Anderson | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Kiko Bondoso | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Igor Julião | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.9 |
Matheus Pereira | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.5 |
Samú | 1 | 0 | 47 | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.2 |
Osama Rashid | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Nuno Moreira | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
F. Etim | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.2 |
M. Osmajić | 3 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais