N. Zolotić
37'
João Nunes
81'
F. Etim
87'
Rafael Martins
25'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: M. Mota da Silva
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Buntić | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanildo Fernandes | 1 | 1 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Anderson | 0 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Kiko Bondoso | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
Matheus Pereira | 0 | 0 | 69 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.7 |
Samú | 1 | 1 | 60 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
Osama Rashid | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Nuno Moreira | 1 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
Tomás Silva | 0 | 0 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7.3 |
Kévin Lucien Zohi | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Etim | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
M. Osmajić | 2 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Paes | 6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Nunes | 0 | 0 | 55 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.2 |
Derick Poloni | 1 | 1 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
Vasco Fernandes | 0 | 0 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.2 |
N. Zolotić | 0 | 0 | 75 | 72 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
L. Cruz Lelo | 0 | 0 | 48 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7.5 |
Neto | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Diogo Pinto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
T. Kunimoto | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Carlos Miguel Pereira Fernandes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Afonso Taira | 1 | 1 | 49 | 43 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.3 |
S. Godwin | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.3 |
Rafael Martins | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais