A. Marqués Méndez
1'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: H. Filipe Claudio Carvalho
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Figueira | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson André Sitoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Pedro Álvaro | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
Bernardo Vital | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Tiago Santos | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7.0 |
João Carvalho | 0 | 0 | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
João Carlos | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
Rodrigo Martins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
M. Ndiaye | 1 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Tiago Gouveia | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Tiago Araújo | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
A. Marqués Méndez | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7.2 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rúben Fernandes | 0 | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.7 |
Adrián Marín | 0 | 0 | 43 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.0 |
Tomás Araújo | 0 | 0 | 82 | 70 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.7 |
Fran Navarro | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.2 |
Vitor Carvalho | 0 | 0 | 53 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.9 |
Pedro Tiba | 1 | 0 | 36 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.0 |
Murilo | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.9 |
B. Aouacheria | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
J. Boselli | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais