

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 10 | 18 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 14 | 0.7 | 7 | 1.2 | 21 |
Buts encaissés | 0.8 | 6 | 0.7 | 7 | 0.7 | 13 |
Cartes jaunes | 2.5 | 20 | 2.1 | 21 | 2.3 | 41 |
Cartes Rouges | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0.5 | 5 | 0.4 | 8 |
Coup de coins | 6 | 48 | 4.1 | 41 | 4.9 | 89 |
Fautes | 13.3 | 106 | 11.3 | 113 | 12.2 | 219 |
Hors-jeu | 2.5 | 20 | 1.4 | 14 | 1.9 | 34 |
Tirs | 13.9 | 111 | 9.4 | 94 | 11.4 | 205 |
Tirs au but | 6.1 | 49 | 3.1 | 31 | 4.4 | 80 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

PepeReina
Âge:
40
40

G.Rulli
Âge:
30
30

Asenjo
Âge:
33
33

Gianni
Âge:
30
30

IkerÁlvarez De Eulate
Âge:
21
21

F.Jörgensen
Âge:
20
20
Défenseurs
Âge
Nationalité

JorgeCuenca
Âge:
23
23

J.Foyth
Âge:
25
25

AlbertoMoreno
Âge:
30
30

Albiol
Âge:
37
37

AïssaMandi
Âge:
31
31

MarioGaspar
Âge:
32
32

P.Estupiñán
Âge:
25
25

PauTorres
Âge:
26
26

Adriánde la Fuente
Âge:
23
23

DaniTasende
Âge:
22
22

KikoFemenía
Âge:
31
31

LanchiCabrera
Âge:
21
21
Milieux
Âge
Nationalité

F.Coquelin
Âge:
31
31

DaniParejo
Âge:
33
33

G.Lo Celso
Âge:
26
26

Iborra
Âge:
35
35

Pedraza
Âge:
26
26

ManuTrigueros
Âge:
31
31

E.Capoue
Âge:
34
34

MoiGómez
Âge:
28
28

ÁlexBaena
Âge:
21
21

YeremiPino
Âge:
20
20

ManuMorlanes
Âge:
24
24

JaviOntiveros
Âge:
25
25

RubénPeña
Âge:
31
31

Morales
Âge:
35
35

N.Iosifov
Âge:
21
21

AntonioPacheco
Âge:
21
21

CarloAdriano
Âge:
21
21
Attaquants
Âge
Nationalité

PacoAlcácer
Âge:
29
29

A.Groeneveld
Âge:
25
25

S.Chukwueze
Âge:
23
23

GerardMoreno
Âge:
30
30

B.Dia
Âge:
26
26

ÁlexMillán
Âge:
23
23

Arana
Âge:
22
22

FerNiño
Âge:
22
22

N.Jackson
Âge:
21
21

DaniRaba
Âge:
27
27

PauloVitor
Âge:
23
23
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Jörgensen | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rulli | Gardien | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Iker Álvarez De Eulate | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Reina | Gardien | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Groeneveld | Attaquant | 10 | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aïssa Mandi | Défenseur | 9 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto del Moral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Moreno | Défenseur | 9 | 6 | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol | Défenseur | 15 | 15 | 1340 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Baena | Milieu | 16 | 8 | 883 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Carlo Adriano | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Parejo | Milieu | 18 | 18 | 1594 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Diego Collado | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Capoue | Milieu | 13 | 12 | 1037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Coquelin | Milieu | 13 | 8 | 676 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fer Niño | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lo Celso | Milieu | 8 | 8 | 593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Moreno | Attaquant | 10 | 9 | 741 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
J. Foyth | Défenseur | 7 | 5 | 460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Mojica | Défenseur | 7 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cuenca | Défenseur | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiko Femenía | Défenseur | 13 | 10 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Fall | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Morlanes | Milieu | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Trigueros | Milieu | 9 | 3 | 282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | Milieu | 17 | 4 | 573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Jackson | Attaquant | 13 | 8 | 768 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Estupiñán | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Torres | Défenseur | 17 | 17 | 1530 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza | Milieu | 12 | 10 | 838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Chukwueze | Attaquant | 17 | 9 | 852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
U. Emery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeremi Pino | Milieu | 16 | 12 | 952 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données