
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 15 | 30 | |||
Victoires | 4 | 5 | 9 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 7 | 7 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 17 | 1.4 | 21 | 1.3 | 38 |
Buts encaissés | 1.3 | 20 | 1.3 | 19 | 1.3 | 39 |
Cartes jaunes | 1.4 | 21 | 1.5 | 23 | 1.5 | 44 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
Coup de coins | 5.2 | 78 | 3.9 | 58 | 4.5 | 136 |
Fautes | 12.2 | 183 | 12.9 | 194 | 12.6 | 377 |
Hors-jeu | 1.3 | 19 | 1.3 | 19 | 1.3 | 38 |
Tirs | 12.2 | 183 | 10.7 | 161 | 11.5 | 344 |
Tirs au but | 4.5 | 68 | 4.1 | 62 | 4.3 | 130 |
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

Said Hamulic
Attaquant
- Nov 12, 2000
Nov 12, 2000
Juil 24, 2024
Loan

A. Rouault
Défenseur
- Mai 29, 2001
Mai 29, 2001
Juil 1, 2024
€ 3M