

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 13 | 28 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 6 | 5 | 11 | |||
Perdus | 6 | 6 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 18 | 1.2 | 16 | 1.2 | 34 |
Buts encaissés | 1.5 | 22 | 1.8 | 24 | 1.6 | 46 |
Cartes jaunes | 1.7 | 25 | 2.4 | 31 | 2 | 56 |
Cartes Rouges | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Coup de coins | 3.7 | 56 | 3.6 | 47 | 3.7 | 103 |
Fautes | 12.9 | 193 | 13.6 | 177 | 13.2 | 370 |
Hors-jeu | 1.1 | 17 | 1.5 | 19 | 1.3 | 36 |
Tirs | 12.1 | 181 | 10.2 | 133 | 11.2 | 314 |
Tirs au but | 4 | 60 | 4.2 | 54 | 4.1 | 114 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

M.Sels
Âge:
31
31

B.Kamara
Âge:
26
26

E.Kawashima
Âge:
40
40

A.Pierre
Âge:
22
22

A.Bellaarouch
Âge:
21
21

R.Risser
Âge:
18
18
Défenseurs
Âge
Nationalité

C.Dagba
Âge:
24
24

G.Nyamsi
Âge:
26
26

M.Le Marchand
Âge:
33
33

T.Delaine
Âge:
30
30

A.Djiku
Âge:
28
28

K.Fila
Âge:
24
24

L.Perrin
Âge:
24
24

I.Doukouré
Âge:
19
19

M.Elimbi Gilbert
Âge:
20
20

KanforyKaba
Âge:
18
18

R.Pierre-Gabriel
Âge:
24
24

M.Senaya
Âge:
22
22

AntoineNuss
Âge:
19
19
Milieux
Âge
Nationalité

D.Jean
Âge:
20
20

A.Ahmed
Âge:
19
19

A.Casadei
Âge:
18
18

J.Aholou
Âge:
29
29

J.Bellegarde
Âge:
24
24

D.Liénard
Âge:
35
35

S.Prcić
Âge:
29
29

I.Sissoko
Âge:
25
25

A.Thomasson
Âge:
29
29

N.Kandil
Âge:
21
21

H.Diarra
Âge:
19
19
Attaquants
Âge
Nationalité

A.Waris
Âge:
31
31

G.Ouattara
Âge:
17
17

K.Gameiro
Âge:
35
35

L.Mothiba
Âge:
27
27

H.Diallo
Âge:
27
27

L.Ajorque
Âge:
29
29

M.Sahi
Âge:
21
21

M.Kanouté
Âge:
19
19
Coach
Âge
Nationalité

J.Stéphan
Âge:
42
42
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sels | Gardien | 28 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 46 | 3 |
R. Risser | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Djiku | Défenseur | 25 | 25 | 2159 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Nanah | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thomasson | Milieu | 15 | 10 | 938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antoine Nuss | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dagba | Défenseur | 16 | 9 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jean | Milieu | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Liénard | Milieu | 23 | 18 | 1471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sobol | Défenseur | 9 | 5 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Guilbert | Défenseur | 8 | 7 | 598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franci Bouebari | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Nyamsi | Défenseur | 15 | 15 | 1205 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Diallo | Attaquant | 28 | 23 | 2075 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
H. Diarra | Milieu | 19 | 9 | 885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Doukouré | Défenseur | 18 | 16 | 1472 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I. Sissoko | Milieu | 18 | 8 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Aholou | Milieu | 22 | 13 | 1064 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Bellegarde | Milieu | 20 | 19 | 1626 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jordan Robinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Fila | Défenseur | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gameiro | Attaquant | 26 | 22 | 1875 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
L. Ajorque | Attaquant | 13 | 9 | 771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L. Mothiba | Attaquant | 15 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Perrin | Défenseur | 18 | 11 | 1139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Le Marchand | Défenseur | 21 | 18 | 1568 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sanson | Milieu | 8 | 8 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Senaya | Défenseur | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kandil | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kandil | Milieu | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pierre-Gabriel | Défenseur | 14 | 7 | 652 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Prcić | Milieu | 24 | 17 | 1511 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Delaine | Défenseur | 14 | 10 | 876 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tom Saettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuito Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données