

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 5 | 0.7 | 2 | 1 | 7 |
Buts encaissés | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 1.1 | 8 |
Cartes jaunes | 1.5 | 6 | 3.3 | 10 | 2.3 | 16 |
Cartes Rouges | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 7 | 28 | 4 | 12 | 5.7 | 40 |
Fautes | 10.3 | 41 | 11.7 | 35 | 10.9 | 76 |
Hors-jeu | 1.3 | 5 | 1.7 | 5 | 1.4 | 10 |
Tirs | 15 | 60 | 11 | 33 | 13.3 | 93 |
Tirs au but | 3.8 | 15 | 3 | 9 | 3.4 | 24 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Kikanovic | 7 | 1 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Cowell | Attaquant | 7 | 7 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Espinoza | 7 | 7 | 625 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
C. Gruezo | Milieu | 5 | 4 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Akapo | Défenseur | 7 | 5 | 481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Munie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ebobisse | 7 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Marcinkowski | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mensah | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Skahan | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Yueill | Milieu | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamiro Monteiro | Milieu | 5 | 5 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Judson | 3 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Baldisimo | 5 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Trauco | 4 | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Ågren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ousseni Bouda | Attaquant | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Marie | 7 | 5 | 491 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigues | 7 | 7 | 598 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Beason | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Thompson | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données