

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 6 | 1 | 3 | 1.3 | 9 |
Buts encaissés | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Cartes jaunes | 2.8 | 11 | 3 | 9 | 2.9 | 20 |
Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 7.3 | 29 | 2.7 | 8 | 5.3 | 37 |
Fautes | 12.8 | 51 | 11.7 | 35 | 12.3 | 86 |
Hors-jeu | 1.5 | 6 | 1.7 | 5 | 1.6 | 11 |
Tirs | 12.8 | 51 | 11.3 | 34 | 12.1 | 85 |
Tirs au but | 3.5 | 14 | 4.3 | 13 | 3.9 | 27 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Korça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Velasco | 7 | 7 | 591 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kamungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Cerrillo | 7 | 5 | 453 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Twumasi | 6 | 5 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Quignón | 6 | 3 | 267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Geovane Jesus | 7 | 2 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I. Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ferreira | Attaquant | 7 | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mulato | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Obrian | 5 | 1 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Jiménez | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
José Martínez | 6 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ntsabeleng | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Farfan | 7 | 7 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Paes | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Tafari | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
P. Arriola | Milieu | 7 | 7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
P. Pomykal | 6 | 6 | 472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Ibeagha | 7 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Junqua | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Lletget | Milieu | 6 | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données