

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 3 | 6 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | 6 |
Buts encaissés | 2.3 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 14 |
Cartes jaunes | 2.3 | 7 | 1.3 | 4 | 1.8 | 11 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 6.7 | 20 | 4.3 | 13 | 5.5 | 33 |
Fautes | 6.7 | 20 | 7.3 | 22 | 7 | 42 |
Hors-jeu | 4 | 12 | 2.3 | 7 | 3.2 | 19 |
Tirs | 18 | 54 | 8.7 | 26 | 13.3 | 80 |
Tirs au but | 8 | 24 | 4.7 | 14 | 6.3 | 38 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Brody | 6 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Julio | 6 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hidalgo | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Jacquesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Ojeda | Milieu | 5 | 4 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Vera | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Oviedo | Défenseur | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gómez | 6 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Kreilach | 5 | 4 | 339 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Luna | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Musovski | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Eneli | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Holt | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Beavers | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Paul | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Glad | 6 | 6 | 531 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Löffelsend | 5 | 4 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Savarino | 5 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Justin Meram | 5 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Chang | 5 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Nyeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Silva | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ruíz | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Méndez | 4 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Caldwell | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. MacMath | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données