

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 4 | 6 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
Buts encaissés | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.5 | 9 |
Cartes jaunes | 2 | 4 | 3 | 12 | 2.7 | 16 |
Cartes Rouges | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 13 | 26 | 5.5 | 22 | 8 | 48 |
Fautes | 10.5 | 21 | 8.8 | 35 | 9.3 | 56 |
Hors-jeu | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 | 1.7 | 10 |
Tirs | 24 | 48 | 13.5 | 54 | 17 | 102 |
Tirs au but | 7 | 14 | 3.8 | 15 | 4.8 | 29 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Saldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Mavinga | 5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calegari | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Aguirre | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Joveljić | Attaquant | 5 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Costa | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Álvarez | Milieu | 4 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Zavaleta | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Brugman | 6 | 6 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bond | 3 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Klinsmann | 4 | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Neal | 6 | 5 | 462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pérez | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rodríguez | 6 | 5 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Hernández | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Leerdam | 4 | 3 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Cáceres | Défenseur | 6 | 6 | 506 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Delgado | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Judd | 6 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Edwards | Attaquant | 6 | 6 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riqui Puig | Milieu | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Boyd | Attaquant | 6 | 4 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uri Rosell | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données