

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 2 | 6 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 0 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 0.8 | 5 |
Buts encaissés | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Cartes jaunes | 1.8 | 7 | 1.5 | 3 | 1.7 | 10 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Coup de coins | 5.8 | 23 | 3 | 6 | 4.8 | 29 |
Fautes | 12.3 | 49 | 11.5 | 23 | 12 | 72 |
Hors-jeu | 2.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Tirs | 12.5 | 50 | 10.5 | 21 | 11.8 | 71 |
Tirs au but | 3.8 | 15 | 4 | 8 | 3.8 | 23 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Grinwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdi Salim | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio Carlos | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Araújo | 6 | 4 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Þórhallsson | 6 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Duncan McGuire | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ercan Kara | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Torres | Milieu | 5 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Martins | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. González | 5 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Angulo | 6 | 4 | 380 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lynn | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Smith | 6 | 4 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Petrasso | 4 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Ojeda | 6 | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Mason Stajduhar | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Pereyra | 6 | 6 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Halliday | 4 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Gallese | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Santos | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramiro Enrique | 4 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Jansson | 6 | 4 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Schlegel | 6 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Cartagena | 3 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données