

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 13 | 27 | |||
Victoires | 6 | 5 | 11 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 4 | 6 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 21 | 1.3 | 17 | 1.4 | 38 |
Buts encaissés | 1.4 | 20 | 1.3 | 17 | 1.4 | 37 |
Cartes jaunes | 1.4 | 20 | 3.4 | 44 | 2.4 | 64 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 5.3 | 74 | 3.5 | 46 | 4.4 | 120 |
Fautes | 9.8 | 137 | 11.4 | 148 | 10.6 | 285 |
Hors-jeu | 1.8 | 25 | 1.2 | 15 | 1.5 | 40 |
Tirs | 12.6 | 177 | 9.7 | 126 | 11.2 | 303 |
Tirs au but | 4.3 | 60 | 3.5 | 46 | 3.9 | 106 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

P.Gazzaniga
Âge:
31
31

F.Agosto Ramírez
Âge:
35
35

M.Rodák
Âge:
26
26

B.Leno
Âge:
31
31
Défenseurs
Âge
Nationalité

K.Tete
Âge:
27
27

J.Bryan
Âge:
29
29

A.Mawson
Âge:
29
29

T.Ream
Âge:
35
35

T.Kongolo
Âge:
29
29

O.Adarabioyo
Âge:
25
25

M.Hector
Âge:
30
30

A.Robinson
Âge:
25
25

M.Fossey
Âge:
24
24

K.Mbabu
Âge:
27
27

I.Diop
Âge:
26
26

S.Duffy
Âge:
31
31

C.McAvoy
Âge:
21
21

L.D'Auria-Henry
Âge:
20
20

C.Robinson
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

AndreasPereira
Âge:
27
27

N.Chalobah
Âge:
28
28

T.Cairney
Âge:
32
32

T.Francois
Âge:
22
22

A.Pajaziti
Âge:
20
20

O.O'Neill
Âge:
20
20

A.Knockaert
Âge:
31
31

NeeskensKebano
Âge:
31
31

H.Wilson
Âge:
26
26

J.Onomah
Âge:
25
25

H.Reed
Âge:
28
28

JoãoPalhinha
Âge:
27
27

M.Solomon
Âge:
23
23

L.Harris
Âge:
17
17

K.Šekularac
Âge:
19
19
Attaquants
Âge
Nationalité

S.Jasper
Âge:
21
21

J.Stansfield
Âge:
20
20

A.Mitrović
Âge:
28
28

IvanCavaleiro
Âge:
29
29

B.De Cordova-Reid
Âge:
30
30

RodrigoMuniz
Âge:
21
21

TerryAblade
Âge:
21
21

M.Godo
Âge:
-
-
Coach
Âge
Nationalité

MarcoSilva
Âge:
45
45
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | Attaquant | 21 | 21 | 1821 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
A. Robinson | Défenseur | 24 | 24 | 2099 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Pereira | Milieu | 27 | 27 | 2262 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
B. De Cordova-Reid | Attaquant | 26 | 25 | 2072 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Vinícius | Attaquant | 17 | 5 | 550 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cédric Soares | Défenseur | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. James | Attaquant | 13 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
George Wickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Reed | Milieu | 26 | 26 | 2139 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
H. Wilson | Milieu | 18 | 4 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diop | Défenseur | 18 | 15 | 1413 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Onomah | Milieu | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stansfield | Attaquant | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Palhinha | Milieu | 24 | 24 | 2140 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
K. Mbabu | Défenseur | 6 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Šekularac | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tete | Défenseur | 21 | 20 | 1773 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
L. Harris | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kurzawa | Défenseur | 3 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Harris | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Godo | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Solomon | Milieu | 9 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N. Chalobah | Milieu | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neeskens Kebano | Milieu | 12 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O. Adarabioyo | Défenseur | 15 | 13 | 1184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Muniz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Duffy | Défenseur | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | Milieu | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cairney | Milieu | 22 | 1 | 453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Francois | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ream | Défenseur | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terry Ablade | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian | 19 | 17 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Transferts
Pas de données