
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 7 | 8 | 15 | |||
Nuls | 5 | 4 | 9 | |||
Perdus | 7 | 7 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 27 | 1.4 | 27 | 1.4 | 54 |
Buts encaissés | 1.6 | 30 | 1.3 | 24 | 1.4 | 54 |
Cartes jaunes | 1.5 | 29 | 2.4 | 46 | 2 | 75 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
Coup de coins | 5.2 | 98 | 5.4 | 102 | 5.3 | 200 |
Fautes | 10.5 | 199 | 11.9 | 227 | 11.2 | 426 |
Hors-jeu | 1 | 19 | 1.2 | 22 | 1.1 | 41 |
Tirs | 13.5 | 257 | 13.5 | 256 | 13.5 | 513 |
Tirs au but | 4.8 | 91 | 4.2 | 80 | 4.5 | 171 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Joueur
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

K. Mbabu
Défenseur
- Avr 19, 1995
Avr 19, 1995
Juil 1, 2024
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

João Palhinha
Milieu
- Juil 9, 1995
Juil 9, 1995
Juil 11, 2024
€ 51M