PUBLICITÉ

FK Partizan

Pays
Fondation
1945
Stade
Statistiques du club
Domicile Extérieur Tous
Joué 1 1 2
Victoires 0 1 1
Nuls 0 0 0
Perdus 1 0 1
Domicile Extérieur Tous
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Buts 1 1 1 1 1 2
Buts encaissés 3 3 0 1.5 3
Cartes jaunes 1 1 2 2 1.5 3
Cartes Rouges 0 1 1 0.5 1
Clean Sheets 0 1 1 0.5 1
Coup de coins 4 4 1 1 2.5 5
Fautes 13 13 17 17 15 30
Hors-jeu 2 2 0 1 2
Tirs 9 9 5 5 7 14
Tirs au but 3 3 3 3 3 6
Matchs à venir
Derniers matchs
UEFA Conference League
23 Fév 2023
- 18h45
FK Partizan
1 3
Sheriff Tiraspol
UEFA Conference League
16 Fév 2023
- 21h00
Sheriff Tiraspol
0 1
FK Partizan
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur Position
A. Popović Gardien 2 2 180 1 0 0 3 1
Milan Lukač Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Stevanović Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Joueur Position
A. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Filipović Défenseur 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Andrija Pavlović Attaquant 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0
B. Natcho Milieu 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Pantić Milieu 1 1 69 0 0 0 0 0 0 0
Erickson Patrick Correia Andrade Milieu 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0
F. Diabaté Milieu 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
H. Traoré Milieu 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
I. Vujačić Défenseur 1 1 50 0 0 1 0 0 0 0
J. Jevremović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Belić Milieu 2 2 138 1 0 0 0 0 0 0
L. Fejsa Milieu 2 2 150 0 0 0 0 0 0 0
M. Petkovic Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Stjepanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Živković Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihajlo Ilić Défenseur 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0
N. Jović Attaquant 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Q. Menig Attaquant 2 2 154 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Jorge Pires Gomes Attaquant 2 2 180 0 0 0 1 0 0 1
S. Baždar Attaquant 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0
S. Marković Défenseur 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
S. Saničanin Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
S. Urošević Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Z. Šehović Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Transferts
Pas de données
Article Suivant

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller ce contenu ?
contenus à déverrouiller : 0
ëteskvous sûr de vouloir vous désabonner ?
P