

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 5 | 1.3 | 4 | 1.3 | 9 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 0.6 | 4 |
Cartes jaunes | 1.8 | 7 | 2 | 6 | 1.9 | 13 |
Cartes Rouges | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.8 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 5 |
Coup de coins | 2.5 | 10 | 3 | 9 | 2.7 | 19 |
Fautes | 12.3 | 49 | 14.7 | 44 | 13.3 | 93 |
Hors-jeu | 1.8 | 7 | 1.7 | 5 | 1.7 | 12 |
Tirs | 10.5 | 42 | 13.3 | 40 | 11.7 | 82 |
Tirs au but | 3.3 | 13 | 6.3 | 19 | 4.6 | 32 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Barreal | 7 | 7 | 626 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Kann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ordonez | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Powell | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Halsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Vázquez | 7 | 7 | 612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Brenner | 7 | 6 | 512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Badji | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Louro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Murphy | 3 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Akpunonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Moreno | 6 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
L. Acosta | 7 | 6 | 533 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
M. Angulo | 5 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Miazga | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pinto | 3 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Hagglund | 6 | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Nwobodo | 5 | 5 | 447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Celentano | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gaddis | 7 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Arias | Défenseur | 5 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Santos | 7 | 1 | 162 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Kubo | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mosquera | Milieu | 7 | 7 | 613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données