Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 1 | 4 | 5 | |||
Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 20 | 1.9 | 17 | 2.1 | 37 |
Buts encaissés | 1.1 | 10 | 1.1 | 10 | 1.1 | 20 |
Cartes jaunes | 1.1 | 10 | 1.6 | 14 | 1.3 | 24 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 6 | 54 | 5.3 | 48 | 5.7 | 102 |
Fautes | 9.6 | 86 | 12.1 | 109 | 10.8 | 195 |
Hors-jeu | 2.2 | 20 | 1.8 | 16 | 2 | 36 |
Tirs | 17.7 | 159 | 13.9 | 125 | 15.8 | 284 |
Tirs au but | 7.4 | 67 | 5 | 45 | 6.2 | 112 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
I. Ordets
Défenseur
- Juil 8, 1992
Juil 8, 1992
Juil 1, 2024
Free