

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 12 | 25 | |||
Victoires | 6 | 5 | 11 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 12 | 0.8 | 10 | 0.9 | 22 |
Buts encaissés | 0.7 | 9 | 1.3 | 15 | 1 | 24 |
Cartes jaunes | 2.8 | 36 | 2.9 | 35 | 2.8 | 71 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 11 |
Coup de coins | 5.1 | 66 | 4.5 | 54 | 4.8 | 120 |
Fautes | 13.6 | 177 | 14.5 | 174 | 14 | 351 |
Hors-jeu | 1.6 | 21 | 2.5 | 30 | 2 | 51 |
Tirs | 11.1 | 144 | 10.1 | 121 | 10.6 | 265 |
Tirs au but | 3.7 | 48 | 2.5 | 30 | 3.1 | 78 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

JoãoBravim
Âge:
24
24

RicardoBatista
Âge:
36
36

LucasPaes
Âge:
25
25
Défenseurs
Âge
Nationalité

R.Brito
Âge:
36
36

H.Silva Santos
Âge:
31
31

R.Vaz Afonso Fernandes
Âge:
20
20

E.Fereira
Âge:
22
22

JoãoNunes
Âge:
27
27

LéoBolgado
Âge:
24
24

DerickPoloni
Âge:
29
29

VascoFernandes
Âge:
36
36

FernandoVarela
Âge:
35
35

N.Zolotić
Âge:
29
29

RogérioFernandes
Âge:
20
20

LucasSoares
Âge:
24
24

IsaacMonteiro
Âge:
19
19

DuplexeTchamba Bangou
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

K.Choi
Âge:
20
20

L.Cruz Lelo
Âge:
22
22

Neto
Âge:
31
31

DiogoPinto
Âge:
23
23

T.Kunimoto
Âge:
25
25

CarlosMiguel Pereira Fernandes
Âge:
32
32

RomárioBaró
Âge:
23
23

Vitó
Âge:
25
25

AfonsoTaira
Âge:
30
30

NunoMiguel Oliveira Borges
Âge:
34
34

Y.Eteki
Âge:
25
25
Attaquants
Âge
Nationalité

G.Saviour
Âge:
26
26

C.Antoine
Âge:
31
31

RafaelMartins
Âge:
34
34

LéoNatel
Âge:
26
26

Anderson
Âge:
24
24

Clayton
Âge:
24
24
Coach
Âge
Nationalité

FilipeMartins
Âge:
44
44

VascoMatos
Âge:
42
42
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Bravim | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Paes | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Batista | Gardien | 24 | 24 | 2160 | 5 | 0 | 0 | 22 | 11 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Taira | Milieu | 24 | 21 | 1616 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderson | Attaquant | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedito Mambuene Mukendi | Milieu | 6 | 4 | 419 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Antoine | Attaquant | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Miguel Pereira Fernandes | Milieu | 15 | 2 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clayton | Attaquant | 22 | 11 | 1056 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Derick Poloni | Défenseur | 13 | 10 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Pinto | Milieu | 11 | 3 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Duplexe Tchamba Bangou | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fereira | Défenseur | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felippe Cardoso | 3 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Varela | Défenseur | 20 | 18 | 1553 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Saviour | Attaquant | 22 | 20 | 1741 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Monteiro | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Nunes | Défenseur | 17 | 12 | 1154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kiki Silva | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cruz Lelo | Milieu | 18 | 16 | 1479 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Léo Bolgado | Défenseur | 8 | 3 | 344 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Léo Natel | Attaquant | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Soares | Défenseur | 23 | 23 | 1981 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Zolotić | Défenseur | 22 | 20 | 1755 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto | Milieu | 20 | 14 | 1110 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Martins | Attaquant | 20 | 13 | 1046 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rogério Fernandes | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romário Baró | Milieu | 18 | 11 | 936 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Kunimoto | Milieu | 19 | 17 | 1236 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vasco Fernandes | Défenseur | 24 | 22 | 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitó | Milieu | 4 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Eteki | Milieu | 17 | 4 | 583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuki Soma | Attaquant | 9 | 4 | 501 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données