
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 25 | 25 | 50 | |||
Victoires | 18 | 7 | 25 | |||
Nuls | 3 | 10 | 13 | |||
Perdus | 4 | 8 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 49 | 1 | 24 | 1.5 | 73 |
Buts encaissés | 0.8 | 19 | 1.2 | 29 | 1 | 48 |
Cartes jaunes | 1.5 | 38 | 2.2 | 54 | 1.8 | 92 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 4 | 0.1 | 4 | |
Clean Sheets | 0.4 | 11 | 0.3 | 8 | 0.4 | 19 |
Coup de coins | 4.6 | 114 | 4.1 | 103 | 4.3 | 217 |
Fautes | 9.6 | 240 | 10.3 | 258 | 10 | 498 |
Hors-jeu | 1.4 | 35 | 2.3 | 58 | 1.9 | 93 |
Tirs | 14.7 | 368 | 12.4 | 309 | 13.5 | 677 |
Tirs au but | 5.2 | 130 | 4.1 | 102 | 4.6 | 232 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur
Joueur
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

K. Koné
Milieu
- Mai 17, 2001
Mai 17, 2001
Août 30, 2024
Loan

Angeliño
Défenseur
- Jan 4, 1997
Jan 4, 1997
Juil 1, 2024
€ 5.2M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

S. Azmoun
Attaquant
- Jan 1, 1995
Jan 1, 1995
Juil 1, 2024