
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 22 | 45 | |||
Victoires | 16 | 5 | 21 | |||
Nuls | 3 | 10 | 13 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 45 | 0.9 | 20 | 1.4 | 65 |
Buts encaissés | 0.8 | 18 | 1.2 | 27 | 1 | 45 |
Cartes jaunes | 1.4 | 32 | 2.3 | 51 | 1.8 | 83 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 4 | 0.1 | 4 | |
Clean Sheets | 0.4 | 10 | 0.3 | 6 | 0.4 | 16 |
Coup de coins | 4.5 | 103 | 4.2 | 93 | 4.4 | 196 |
Fautes | 9.5 | 219 | 10.2 | 224 | 9.8 | 443 |
Hors-jeu | 1.5 | 35 | 2.5 | 56 | 2 | 91 |
Tirs | 14.8 | 341 | 12.1 | 266 | 13.5 | 607 |
Tirs au but | 5.2 | 120 | 4 | 87 | 4.6 | 207 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

K. Koné
Milieu
- Mai 17, 2001
Mai 17, 2001
Août 30, 2024
Loan

Angeliño
Défenseur
- Jan 4, 1997
Jan 4, 1997
Juil 1, 2024
€ 5.2M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

S. Azmoun
Attaquant
- Jan 1, 1995
Jan 1, 1995
Juil 1, 2024