
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Perdus | 4 | 8 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 14 | 0.9 | 13 | 1 | 27 |
Buts encaissés | 0.7 | 10 | 1.6 | 22 | 1.1 | 32 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 9 | 0.1 | 2 | 0.4 | 11 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus 

Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données