A. Christensen
2'
C. Larin
22'
G. Plata
73'
R. Lewandowski
84'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: César Soto
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Masip | 6 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Sánchez | 0 | 0 | 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Escudero | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.2 |
Roque Mesa | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
Álvaro Aguado | 1 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
L. Olaza | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.7 |
Joaquín Fernández | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Iván Fresneda | 0 | 0 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
G. Plata | 2 | 1 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.3 |
Ó. Plano Pedreño | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Monchu | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
Kike Pérez | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
David Torres | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Peña | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
M. ter Stegen | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergi Roberto | 1 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Eric García | 0 | 0 | 78 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
O. Dembélé | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
F. de Jong | 0 | 0 | 105 | 96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.3 |
Ferran Torres | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
F. Kessié | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
A. Christensen | 1 | 1 | 64 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Fati | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Álex Balde | 1 | 0 | 47 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.9 |
Pablo Torre | 1 | 0 | 40 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.5 |
Gavi | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.3 |
R. Lewandowski | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
Raphinha | 6 | 4 | 36 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.9 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais