M. Edwards
20'
A. Rabiot
9'
| Arbitre: Francois Letexier | Mi-temps: 1-1
1ère période
2ème période


45'


90'
Alignements
Commentaire
Stats
Evènements

1

25

4
26

11

5

15

47

28

10

17

1

12

3

6

11

20

5

25

7

9

22
81'
24'
87'
20'90'
81'
Remplaçants
51
81'
87'
81'
Entraîneur
73'
9'
72'
71'
78'
Remplaçants
73'83'
72'89'
78'
71'
Entraîneur
Substitutes

Carte Jaune 90' +3'
M. Edwards
Diving
89' Carte Jaune
P. Pogba
Elbowing


Remplacement 87'
Entre:Arthur Gomes
Sort:Nuno Santos
83' Carte Jaune
F. Gatti
Roughing


Remplacement 81'
Entre:Youssef Chermiti
Sort:Trincão

Remplacement 81'
Entre:Matheus Reis
Sort:G. Inácio
78' Remplacement
Entre:F. Kostić
Sort:F. Chiesa

73' Remplacement
Entre:F. Gatti
Sort:Bremer

72' Remplacement
Entre:P. Pogba
Sort:F. Miretti

71' Remplacement
Entre:A. Milik
Sort:D. Vlahović


Carte Jaune 24'
M. Ugarte
Roughing

But (sur pénalty) 1:1 20'
M. Edwards
9' 0:1 But
A. Rabiot
Assistant: Alex Sandro

Non cadré 11
Cadré 2
Cadré 1
Non cadré 7
2 Cartes jaunes 2
0 2è Jaune > Carte Rouge 0
0 Cartes Rouges 0
5 Coup de coins 4
9 Fautes 10
1 Hors-jeu 3
59 Possession de Balle 41
13 Tirs 8
2 Tirs au but 1
1 Buts 1
7 Tirs hors du but 2
4 Tirs bloqués 5
9 Tir à l'intérieur du cadre 6
4 Tir à l'extérieur du cadre 2
0 Arrêts gardien 1
526 Total des passes 376
450 Précision des passes 304
Gardiens
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adán | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Joueurs de champ
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Coates | 2 | 0 | 68 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Arthur Gomes | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pote | 1 | 1 | 32 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
H. Morita | 0 | 0 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
Ricardo Esgaio | 1 | 0 | 43 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
Matheus Reis | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Nuno Santos | 1 | 0 | 37 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
M. Ugarte | 1 | 0 | 68 | 61 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.0 |
G. Inácio | 1 | 0 | 77 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
M. Edwards | 1 | 1 | 36 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 8.3 |
Trincão | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Youssef Chermiti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Gardiens
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Szczęsny | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Joueurs de champ
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo | 0 | 0 | 49 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Alex Sandro | 0 | 0 | 35 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
Bremer | 0 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
F. Miretti | 0 | 0 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.3 |
F. Gatti | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
Á. Di María | 0 | 0 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |
A. Rabiot | 1 | 1 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
J. Cuadrado | 1 | 0 | 47 | 45 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
P. Pogba | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
F. Chiesa | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6.9 |
M. Locatelli | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
D. Vlahović | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
F. Kostić | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
A. Milik | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Goals
9'
But
A. Rabiot (Assistant: Alex Sandro)
But (sur pénalty)
20'
Cards
Carte Jaune
24'
83'
Carte Jaune
89'
Carte Jaune
Carte Jaune
90'
+3
Arbitre: Francois Letexier