Welinton Júnior
82'
Welinton Júnior
90'+7'
Patrick William
19'
Costinha
74'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: C. Macedo
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Nakamura | 6 | 0 | 0 | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Seck | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
F. Moufi | 0 | 0 | 38 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.6 |
M. Diaby | 1 | 1 | 26 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6.3 |
Paulo Estrela | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Rui Gomes | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Klismahn | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Carlinhos | 1 | 0 | 32 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.3 |
Pedrão | 3 | 0 | 58 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 |
B. Róchez | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Filipe Relvas | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
Welinton Júnior | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.3 |
Yago Cariello | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Samaris | 2 | 0 | 32 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 |
R. Pantalon | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
Guga | 2 | 2 | 49 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
Vitor Gomes | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
A. Oudrhiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Baeza | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Costinha | 2 | 2 | 22 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 |
André Pereira | 2 | 1 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |
Emmanuel Okyere Boateng | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.7 |
L. Ruiz | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
João Graça | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.9 |
Fábio Ronaldo | 2 | 0 | 45 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.7 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais